 |
35. Flimser-OL, 41. Bündner OL-Weekend » Info
H10 ( 2.1 km, 40 m, 10 Po.) 4 Teilnehmer
H12 ( 3.2 km, 100 m, 11 Po.) 11 Teilnehmer
H14 ( 3.5 km, 100 m, 14 Po.) 15 Teilnehmer
H16 ( 4.0 km, 120 m, 15 Po.) 12 Teilnehmer
HAL ( 5.8 km, 200 m, 27 Po.) 34 Teilnehmer
HAM ( 4.6 km, 130 m, 17 Po.) 12 Teilnehmer
HAK ( 3.4 km, 100 m, 16 Po.) 25 Teilnehmer
HB ( 3.5 km, 100 m, 13 Po.) 8 Teilnehmer
H35 ( 5.4 km, 180 m, 19 Po.) 8 Teilnehmer
H40 ( 5.1 km, 170 m, 20 Po.) 14 Teilnehmer
H45 ( 4.9 km, 180 m, 19 Po.) 14 Teilnehmer
H50 ( 4.6 km, 170 m, 17 Po.) 25 Teilnehmer
H55 ( 4.5 km, 160 m, 18 Po.) 20 Teilnehmer
H60 ( 4.2 km, 150 m, 19 Po.) 30 Teilnehmer
H65 ( 4.0 km, 130 m, 18 Po.) 17 Teilnehmer
H70 ( 3.6 km, 100 m, 13 Po.) 14 Teilnehmer
H75 ( 3.4 km, 90 m, 13 Po.) 9 Teilnehmer
H80 ( 2.9 km, 80 m, 12 Po.) 2 Teilnehmer
D10 ( 2.1 km, 40 m, 10 Po.) 7 Teilnehmer
D12 ( 3.2 km, 100 m, 11 Po.) 6 Teilnehmer
D14 ( 3.2 km, 100 m, 11 Po.) 9 Teilnehmer
D16 ( 3.6 km, 100 m, 13 Po.) 10 Teilnehmer
D18 ( 3.2 km, 100 m, 15 Po.) 2 Teilnehmer
DAL ( 4.9 km, 180 m, 19 Po.) 24 Teilnehmer
DAK ( 3.2 km, 100 m, 15 Po.) 20 Teilnehmer
DB ( 3.2 km, 100 m, 11 Po.) 10 Teilnehmer
D35 ( 4.6 km, 170 m, 17 Po.) 9 Teilnehmer
D40 ( 4.5 km, 160 m, 18 Po.) 15 Teilnehmer
D45 ( 4.5 km, 160 m, 18 Po.) 9 Teilnehmer
D50 ( 4.2 km, 150 m, 19 Po.) 19 Teilnehmer
D55 ( 4.0 km, 130 m, 18 Po.) 13 Teilnehmer
D60 ( 3.6 km, 100 m, 13 Po.) 14 Teilnehmer
D65 ( 3.4 km, 90 m, 13 Po.) 7 Teilnehmer
D70 ( 2.9 km, 80 m, 12 Po.) 6 Teilnehmer
OK ( 3.2 km, 100 m, 11 Po.) 19 Teilnehmer
OM ( 3.5 km, 100 m, 14 Po.) 18 Teilnehmer
alle 491 Teilnehmer
Ranglisten
|
 |