 |
47. Münchenbuchser Nacht-OL » Info
H16 ( 4.5 km, 110 m, 15 Po.) 13 Teilnehmer
H18 ( 6.3 km, 130 m, 27 Po.) 3 Teilnehmer
H20 ( 8.6 km, 180 m, 34 Po.) 1 Teilnehmer
HAL ( 8.6 km, 180 m, 34 Po.) 16 Teilnehmer
HAK ( 4.3 km, 120 m, 15 Po.) 20 Teilnehmer
HB ( 3.9 km, 85 m, 15 Po.) 1 Teilnehmer
H35 ( 6.7 km, 150 m, 24 Po.) 4 Teilnehmer
H40 ( 6.7 km, 150 m, 24 Po.) 15 Teilnehmer
H45 ( 5.9 km, 130 m, 22 Po.) 16 Teilnehmer
H50 ( 5.9 km, 130 m, 22 Po.) 10 Teilnehmer
H55 ( 5.6 km, 110 m, 17 Po.) 5 Teilnehmer
H60 ( 5.6 km, 110 m, 17 Po.) 14 Teilnehmer
H65 ( 4.2 km, 90 m, 14 Po.) 7 Teilnehmer
H70 ( 4.2 km, 90 m, 14 Po.) 5 Teilnehmer
D16 ( 3.6 km, 85 m, 12 Po.) 5 Teilnehmer
D18 ( 3.9 km, 100 m, 16 Po.) 1 Teilnehmer
DAL ( 5.3 km, 120 m, 19 Po.) 10 Teilnehmer
DAK ( 2.8 km, 70 m, 11 Po.) 4 Teilnehmer
D40 ( 4.2 km, 100 m, 17 Po.) 2 Teilnehmer
D45 ( 3.9 km, 100 m, 16 Po.) 5 Teilnehmer
D50 ( 3.9 km, 100 m, 16 Po.) 2 Teilnehmer
D55 ( 3.9 km, 100 m, 16 Po.) 3 Teilnehmer
OL ( 3.9 km, 85 m, 15 Po.) 3 Teilnehmer
OM ( 3.9 km, 85 m, 10 Po.) 4 Teilnehmer
OK ( 2.1 km, 50 m, 8 Po.) 3 Teilnehmer
S-E ( 3.9 km, 85 m, 15 Po.) 2 Teilnehmer
alle 174 Teilnehmer
Ranglisten
|
 |