 |
14. biel.seeland OL (verkürzte Langdistanz) » Info
H10 ( 2.6 km, 50 m, 8 Po.) 11 Teilnehmer
H12 ( 3.1 km, 60 m, 9 Po.) 14 Teilnehmer
H14 ( 3.5 km, 80 m, 12 Po.) 16 Teilnehmer
H16 ( 5.5 km, 140 m, 15 Po.) 15 Teilnehmer
H18 ( 6.3 km, 170 m, 15 Po.) 4 Teilnehmer
HAL ( 7.5 km, 270 m, 20 Po.) 14 Teilnehmer
HAM ( 5.7 km, 150 m, 17 Po.) 9 Teilnehmer
HAK ( 4.4 km, 120 m, 14 Po.) 17 Teilnehmer
HB ( 4.4 km, 100 m, 13 Po.) 6 Teilnehmer
H35 ( 6.3 km, 170 m, 15 Po.) 5 Teilnehmer
H40 ( 6.3 km, 170 m, 15 Po.) 4 Teilnehmer
H45 ( 5.7 km, 150 m, 17 Po.) 9 Teilnehmer
H50 ( 5.5 km, 140 m, 15 Po.) 18 Teilnehmer
H55 ( 5.4 km, 140 m, 14 Po.) 20 Teilnehmer
H60 ( 4.5 km, 130 m, 15 Po.) 10 Teilnehmer
H65 ( 4.5 km, 130 m, 15 Po.) 13 Teilnehmer
H70 ( 3.9 km, 80 m, 12 Po.) 16 Teilnehmer
H75 ( 3.6 km, 70 m, 12 Po.) 16 Teilnehmer
H80 ( 3.3 km, 70 m, 11 Po.) 5 Teilnehmer
D10 ( 2.6 km, 50 m, 8 Po.) 2 Teilnehmer
D12 ( 3.1 km, 60 m, 9 Po.) 12 Teilnehmer
D14 ( 3.3 km, 70 m, 11 Po.) 7 Teilnehmer
D16 ( 4.4 km, 120 m, 14 Po.) 11 Teilnehmer
D18 ( 5.4 km, 140 m, 14 Po.) 3 Teilnehmer
DAL ( 5.7 km, 150 m, 17 Po.) 6 Teilnehmer
DAM ( 4.4 km, 120 m, 14 Po.) 11 Teilnehmer
DAK ( 3.6 km, 70 m, 12 Po.) 14 Teilnehmer
DB ( 3.3 km, 70 m, 9 Po.) 2 Teilnehmer
D35 ( 5.5 km, 140 m, 15 Po.) 2 Teilnehmer
D40 ( 5.4 km, 140 m, 14 Po.) 7 Teilnehmer
D45 ( 4.5 km, 130 m, 15 Po.) 9 Teilnehmer
D50 ( 3.9 km, 80 m, 12 Po.) 8 Teilnehmer
D55 ( 3.9 km, 80 m, 12 Po.) 6 Teilnehmer
D60 ( 3.5 km, 80 m, 12 Po.) 6 Teilnehmer
D65 ( 3.5 km, 80 m, 12 Po.) 11 Teilnehmer
D70 ( 3.3 km, 70 m, 11 Po.) 3 Teilnehmer
D75 ( 3.3 km, 70 m, 11 Po.) 3 Teilnehmer
OK ( 3.1 km, 60 m, 9 Po.) 9 Teilnehmer
OM ( 3.3 km, 70 m, 9 Po.) 10 Teilnehmer
OL ( 4.4 km, 100 m, 13 Po.) 9 Teilnehmer
OS ( 2.6 km, 50 m, 8 Po.) 7 Teilnehmer
OE ( 2.6 km, 50 m, 8 Po.) 1 Teilnehmer
OF ( 3.1 km, 60 m, 9 Po.) 9 Teilnehmer
alle 390 Teilnehmer
Ranglisten
|
 |