 |
D10 ( 0.8 km, 10 m, 8 Po.) 7 Teilnehmer
D12 ( 0.9 km, 10 m, 10 Po.) 19 Teilnehmer
D14 ( 1.9 km, 20 m, 13 Po.) 16 Teilnehmer
D16 ( 2.2 km, 25 m, 15 Po.) 12 Teilnehmer
D18 ( 2.7 km, 30 m, 18 Po.) 11 Teilnehmer
D40 ( 2.3 km, 25 m, 17 Po.) 19 Teilnehmer
D50 ( 2.3 km, 20 m, 15 Po.) 17 Teilnehmer
DAK ( 2.4 km, 25 m, 17 Po.) 16 Teilnehmer
DAL ( 2.8 km, 30 m, 20 Po.) 29 Teilnehmer
DB ( 2.2 km, 20 m, 14 Po.) 20 Teilnehmer
H10 ( 0.8 km, 10 m, 10 Po.) 16 Teilnehmer
H12 ( 1.1 km, 10 m, 12 Po.) 15 Teilnehmer
H14 ( 2.3 km, 20 m, 16 Po.) 28 Teilnehmer
H16 ( 2.6 km, 30 m, 19 Po.) 18 Teilnehmer
H18 ( 2.8 km, 35 m, 18 Po.) 11 Teilnehmer
H40 ( 2.6 km, 30 m, 22 Po.) 22 Teilnehmer
H50 ( 2.5 km, 30 m, 20 Po.) 18 Teilnehmer
H60 ( 2.4 km, 25 m, 16 Po.) 12 Teilnehmer
HAK ( 2.6 km, 15 m, 19 Po.) 19 Teilnehmer
HAL ( 3.0 km, 40 m, 22 Po.) 33 Teilnehmer
HAM ( 2.7 km, 30 m, 22 Po.) 21 Teilnehmer
HB ( 2.1 km, 15 m, 16 Po.) 13 Teilnehmer
OK ( 1.1 km, 25 m, 14 Po.) 21 Teilnehmer
alle 413 Teilnehmer
Ranglisten
|
 |