 |
7. Nat OL (mittel)/51. Baselbieter E-OL » Info
HE ( 5.4 km, 220 m, 17 Po.) 25 Teilnehmer
HAL ( 4.4 km, 190 m, 15 Po.) 27 Teilnehmer
HAM ( 3.2 km, 115 m, 13 Po.) 37 Teilnehmer
HAK ( 3.1 km, 100 m, 11 Po.) 36 Teilnehmer
HB ( 3.1 km, 80 m, 10 Po.) 12 Teilnehmer
H35 ( 4.1 km, 150 m, 15 Po.) 5 Teilnehmer
H40 ( 4.2 km, 175 m, 14 Po.) 17 Teilnehmer
H45 ( 4.4 km, 180 m, 15 Po.) 27 Teilnehmer
H50 ( 4.2 km, 165 m, 15 Po.) 51 Teilnehmer
H55 ( 4.3 km, 145 m, 16 Po.) 46 Teilnehmer
H60 ( 3.6 km, 125 m, 13 Po.) 35 Teilnehmer
H65 ( 3.3 km, 90 m, 12 Po.) 29 Teilnehmer
H70 ( 3.3 km, 75 m, 12 Po.) 44 Teilnehmer
H75 ( 3.0 km, 70 m, 11 Po.) 26 Teilnehmer
H80 ( 2.5 km, 45 m, 10 Po.) 20 Teilnehmer
H20 ( 4.6 km, 210 m, 16 Po.) 16 Teilnehmer
H18 ( 4.0 km, 175 m, 13 Po.) 28 Teilnehmer
H16 ( 3.7 km, 165 m, 12 Po.) 43 Teilnehmer
H14 ( 3.0 km, 100 m, 10 Po.) 54 Teilnehmer
H12 ( 3.0 km, 85 m, 10 Po.) 34 Teilnehmer
H10 ( 1.9 km, 20 m, 8 Po.) 22 Teilnehmer
DE ( 4.3 km, 155 m, 15 Po.) 9 Teilnehmer
DAL ( 3.3 km, 150 m, 12 Po.) 16 Teilnehmer
DAM ( 2.9 km, 90 m, 11 Po.) 34 Teilnehmer
DAK ( 2.2 km, 60 m, 9 Po.) 38 Teilnehmer
DB ( 2.6 km, 60 m, 9 Po.) 17 Teilnehmer
D35 ( 3.6 km, 135 m, 11 Po.) 11 Teilnehmer
D40 ( 4.0 km, 105 m, 15 Po.) 15 Teilnehmer
D45 ( 3.7 km, 100 m, 13 Po.) 37 Teilnehmer
D50 ( 3.6 km, 105 m, 15 Po.) 29 Teilnehmer
D55 ( 2.9 km, 100 m, 11 Po.) 25 Teilnehmer
D60 ( 2.8 km, 110 m, 11 Po.) 21 Teilnehmer
D65 ( 2.8 km, 75 m, 11 Po.) 19 Teilnehmer
D70 ( 2.6 km, 35 m, 11 Po.) 14 Teilnehmer
D75 ( 2.2 km, 40 m, 9 Po.) 8 Teilnehmer
D20 ( 3.7 km, 175 m, 12 Po.) 15 Teilnehmer
D18 ( 3.6 km, 85 m, 11 Po.) 26 Teilnehmer
D16 ( 3.2 km, 140 m, 10 Po.) 38 Teilnehmer
D14 ( 2.8 km, 100 m, 9 Po.) 40 Teilnehmer
D12 ( 2.3 km, 90 m, 10 Po.) 38 Teilnehmer
D10 ( 1.9 km, 20 m, 8 Po.) 20 Teilnehmer
OL ( 3.9 km, 135 m, 15 Po.) 24 Teilnehmer
OM ( 3.3 km, 90 m, 11 Po.) 18 Teilnehmer
OK ( 2.7 km, 50 m, 9 Po.) 17 Teilnehmer
sCOOL ( 1.9 km, 25 m, 6 Po.) 3 Teilnehmer
alle 1166 Teilnehmer
Ranglisten
|
 |