 |
46. Luzerner OL » Info
HAL ( 3.3 km, 0 m, 28 Po.) 30 Teilnehmer
HAM ( 2.8 km, 0 m, 24 Po.) 11 Teilnehmer
HAK ( 2.0 km, 0 m, 18 Po.) 18 Teilnehmer
HB ( 2.1 km, 0 m, 18 Po.) 4 Teilnehmer
H35 ( 3.2 km, 0 m, 26 Po.) 6 Teilnehmer
H40 ( 3.2 km, 0 m, 26 Po.) 3 Teilnehmer
H45 ( 2.8 km, 0 m, 24 Po.) 10 Teilnehmer
H50 ( 2.8 km, 0 m, 24 Po.) 22 Teilnehmer
H55 ( 2.2 km, 0 m, 20 Po.) 21 Teilnehmer
H60 ( 2.2 km, 0 m, 20 Po.) 13 Teilnehmer
H65 ( 1.8 km, 0 m, 18 Po.) 16 Teilnehmer
H70 ( 1.8 km, 0 m, 18 Po.) 24 Teilnehmer
H75 ( 1.4 km, 0 m, 16 Po.) 22 Teilnehmer
H80 ( 1.4 km, 0 m, 16 Po.) 22 Teilnehmer
H18 ( 3.2 km, 0 m, 26 Po.) 5 Teilnehmer
H16 ( 2.6 km, 0 m, 22 Po.) 9 Teilnehmer
H14 ( 2.5 km, 0 m, 22 Po.) 12 Teilnehmer
H12 ( 1.4 km, 0 m, 15 Po.) 8 Teilnehmer
H10 ( 1.2 km, 0 m, 14 Po.) 6 Teilnehmer
DAL ( 2.8 km, 0 m, 24 Po.) 16 Teilnehmer
DAM ( 2.1 km, 0 m, 18 Po.) 5 Teilnehmer
DAK ( 1.8 km, 0 m, 16 Po.) 12 Teilnehmer
DB ( 1.5 km, 0 m, 16 Po.) 4 Teilnehmer
D35 ( 2.2 km, 0 m, 20 Po.) 4 Teilnehmer
D40 ( 2.1 km, 0 m, 18 Po.) 7 Teilnehmer
D45 ( 2.1 km, 0 m, 18 Po.) 7 Teilnehmer
D50 ( 2.0 km, 0 m, 18 Po.) 10 Teilnehmer
D55 ( 1.8 km, 0 m, 18 Po.) 15 Teilnehmer
D60 ( 1.8 km, 0 m, 16 Po.) 7 Teilnehmer
D65 ( 1.8 km, 0 m, 16 Po.) 9 Teilnehmer
D70 ( 1.4 km, 0 m, 16 Po.) 8 Teilnehmer
D75 ( 1.4 km, 0 m, 16 Po.) 9 Teilnehmer
D18 ( 2.6 km, 0 m, 22 Po.) 10 Teilnehmer
D16 ( 2.5 km, 0 m, 22 Po.) 10 Teilnehmer
D14 ( 1.5 km, 0 m, 16 Po.) 9 Teilnehmer
D12 ( 1.4 km, 0 m, 15 Po.) 10 Teilnehmer
D10 ( 1.2 km, 0 m, 14 Po.) 10 Teilnehmer
OL ( 2.1 km, 0 m, 18 Po.) 13 Teilnehmer
OM ( 1.5 km, 0 m, 16 Po.) 10 Teilnehmer
OK ( 1.4 km, 0 m, 15 Po.) 16 Teilnehmer
OS ( 1.2 km, 0 m, 14 Po.) 10 Teilnehmer
alle 473 Teilnehmer
Ranglisten
|
 |