 |
41. Sensler-OL » Info
H10 ( 1.5 km, 45 m, 7 Po.) 2 Teilnehmer
H12 ( 2.2 km, 50 m, 10 Po.) 14 Teilnehmer
H14 ( 3.7 km, 95 m, 12 Po.) 14 Teilnehmer
H16 ( 4.5 km, 100 m, 13 Po.) 13 Teilnehmer
H18 ( 7.1 km, 120 m, 21 Po.) 9 Teilnehmer
HAL ( 8.1 km, 150 m, 22 Po.) 15 Teilnehmer
HAM ( 5.3 km, 125 m, 14 Po.) 5 Teilnehmer
HAK ( 4.0 km, 80 m, 13 Po.) 16 Teilnehmer
HB ( 3.7 km, 95 m, 12 Po.) 10 Teilnehmer
H35 ( 7.1 km, 120 m, 21 Po.) 1 Teilnehmer
H40 ( 7.1 km, 120 m, 21 Po.) 4 Teilnehmer
H45 ( 5.4 km, 120 m, 16 Po.) 10 Teilnehmer
H50 ( 5.4 km, 120 m, 16 Po.) 12 Teilnehmer
H55 ( 5.0 km, 100 m, 16 Po.) 14 Teilnehmer
H60 ( 5.0 km, 100 m, 16 Po.) 16 Teilnehmer
H65 ( 4.4 km, 110 m, 16 Po.) 6 Teilnehmer
H70 ( 4.4 km, 110 m, 16 Po.) 18 Teilnehmer
H75 ( 3.0 km, 70 m, 12 Po.) 14 Teilnehmer
H80 ( 3.0 km, 70 m, 12 Po.) 5 Teilnehmer
D10 ( 1.5 km, 45 m, 7 Po.) 2 Teilnehmer
D12 ( 2.2 km, 50 m, 10 Po.) 6 Teilnehmer
D14 ( 3.1 km, 65 m, 11 Po.) 11 Teilnehmer
D16 ( 3.7 km, 95 m, 12 Po.) 8 Teilnehmer
D18 ( 5.0 km, 100 m, 16 Po.) 7 Teilnehmer
DAL ( 5.4 km, 120 m, 16 Po.) 10 Teilnehmer
DAM ( 4.0 km, 80 m, 13 Po.) 5 Teilnehmer
DAK ( 3.5 km, 95 m, 12 Po.) 3 Teilnehmer
DB ( 3.1 km, 65 m, 11 Po.) 11 Teilnehmer
D35 ( 5.0 km, 100 m, 16 Po.) 3 Teilnehmer
D40 ( 5.0 km, 100 m, 16 Po.) 4 Teilnehmer
D45 ( 4.4 km, 110 m, 16 Po.) 5 Teilnehmer
D50 ( 4.4 km, 110 m, 16 Po.) 10 Teilnehmer
D55 ( 3.5 km, 95 m, 12 Po.) 2 Teilnehmer
D60 ( 3.5 km, 95 m, 12 Po.) 6 Teilnehmer
D65 ( 3.0 km, 70 m, 12 Po.) 6 Teilnehmer
D70 ( 3.0 km, 70 m, 12 Po.) 5 Teilnehmer
D75 ( 3.0 km, 70 m, 12 Po.) 2 Teilnehmer
OK ( 2.2 km, 50 m, 10 Po.) 14 Teilnehmer
OM ( 3.1 km, 65 m, 11 Po.) 11 Teilnehmer
OL ( 4.5 km, 100 m, 13 Po.) 6 Teilnehmer
OE ( 1.5 km, 45 m, 7 Po.) 6 Teilnehmer
alle 341 Teilnehmer
Ranglisten
|
 |