 |
Week-end romand » Info
H10 ( 2.0 km, 60 m, 9 Po.) 2 Teilnehmer
H12 ( 3.5 km, 90 m, 11 Po.) 8 Teilnehmer
H14 ( 5.1 km, 120 m, 14 Po.) 6 Teilnehmer
H16 ( 7.0 km, 140 m, 16 Po.) 3 Teilnehmer
H18 ( 7.5 km, 200 m, 23 Po.) 7 Teilnehmer
HAL (10.9 km, 290 m, 30 Po.) 18 Teilnehmer
HAM ( 6.9 km, 150 m, 16 Po.) 7 Teilnehmer
HAK ( 4.7 km, 100 m, 15 Po.) 6 Teilnehmer
HB ( 5.1 km, 110 m, 16 Po.) 4 Teilnehmer
H35 ( 7.5 km, 200 m, 23 Po.) 5 Teilnehmer
H40 ( 7.5 km, 200 m, 23 Po.) 10 Teilnehmer
H45 ( 6.9 km, 150 m, 16 Po.) 11 Teilnehmer
H50 ( 7.0 km, 140 m, 16 Po.) 15 Teilnehmer
H55 ( 6.5 km, 110 m, 16 Po.) 11 Teilnehmer
H60 ( 5.7 km, 140 m, 16 Po.) 12 Teilnehmer
H65 ( 5.4 km, 110 m, 15 Po.) 8 Teilnehmer
H70 ( 4.6 km, 100 m, 12 Po.) 13 Teilnehmer
H75 ( 4.1 km, 80 m, 11 Po.) 4 Teilnehmer
H80 ( 3.1 km, 80 m, 11 Po.) 3 Teilnehmer
D10 ( 2.0 km, 60 m, 9 Po.) 2 Teilnehmer
D12 ( 3.5 km, 90 m, 11 Po.) 4 Teilnehmer
D14 ( 4.2 km, 110 m, 15 Po.) 5 Teilnehmer
D16 ( 5.1 km, 120 m, 14 Po.) 1 Teilnehmer
DAL ( 6.9 km, 150 m, 16 Po.) 7 Teilnehmer
DAM ( 4.7 km, 100 m, 15 Po.) 4 Teilnehmer
DAK ( 4.2 km, 60 m, 12 Po.) 6 Teilnehmer
DB ( 4.2 km, 110 m, 15 Po.) 4 Teilnehmer
D35 ( 5.7 km, 140 m, 16 Po.) 6 Teilnehmer
D40 ( 5.4 km, 110 m, 15 Po.) 1 Teilnehmer
D45 ( 5.4 km, 110 m, 15 Po.) 6 Teilnehmer
D50 ( 4.6 km, 100 m, 12 Po.) 12 Teilnehmer
D55 ( 4.2 km, 60 m, 12 Po.) 1 Teilnehmer
D60 ( 4.1 km, 80 m, 11 Po.) 3 Teilnehmer
D65 ( 4.1 km, 80 m, 11 Po.) 5 Teilnehmer
D70 ( 3.1 km, 80 m, 11 Po.) 2 Teilnehmer
D75 ( 3.1 km, 80 m, 11 Po.) 1 Teilnehmer
OL ( 5.1 km, 110 m, 16 Po.) 2 Teilnehmer
OM ( 4.2 km, 110 m, 15 Po.) 3 Teilnehmer
OK ( 3.5 km, 90 m, 11 Po.) 3 Teilnehmer
sCOOL ( 2.0 km, 60 m, 9 Po.) 5 Teilnehmer
alle 236 Teilnehmer
Ranglisten
|
 |