 |
Week-end Vaudois » Info
HAL ( 7.9 km, 0 m, 18 Po.) 23 Teilnehmer
HAM ( 6.1 km, 0 m, 14 Po.) 4 Teilnehmer
HAK ( 4.7 km, 0 m, 11 Po.) 13 Teilnehmer
HB ( 3.6 km, 0 m, 14 Po.) 4 Teilnehmer
H35 ( 7.0 km, 0 m, 16 Po.) 2 Teilnehmer
H40 ( 6.8 km, 0 m, 20 Po.) 4 Teilnehmer
H45 ( 6.1 km, 0 m, 14 Po.) 9 Teilnehmer
H50 ( 5.7 km, 0 m, 15 Po.) 12 Teilnehmer
H55 ( 5.1 km, 0 m, 13 Po.) 10 Teilnehmer
H60 ( 4.7 km, 0 m, 11 Po.) 13 Teilnehmer
H65 ( 4.2 km, 0 m, 11 Po.) 17 Teilnehmer
H70 ( 3.9 km, 0 m, 12 Po.) 7 Teilnehmer
H80 ( 3.1 km, 0 m, 12 Po.) 2 Teilnehmer
H16 ( 4.2 km, 0 m, 11 Po.) 5 Teilnehmer
H14 ( 3.0 km, 0 m, 11 Po.) 7 Teilnehmer
H12 ( 2.3 km, 0 m, 12 Po.) 9 Teilnehmer
H10 ( 1.6 km, 0 m, 8 Po.) 6 Teilnehmer
DAL ( 5.7 km, 0 m, 15 Po.) 7 Teilnehmer
DAK ( 3.9 km, 0 m, 12 Po.) 13 Teilnehmer
DB ( 3.0 km, 0 m, 11 Po.) 4 Teilnehmer
D35 ( 5.1 km, 0 m, 13 Po.) 4 Teilnehmer
D40 ( 4.7 km, 0 m, 11 Po.) 4 Teilnehmer
D45 ( 4.2 km, 0 m, 11 Po.) 8 Teilnehmer
D50 ( 3.9 km, 0 m, 12 Po.) 7 Teilnehmer
D55 ( 3.6 km, 0 m, 11 Po.) 6 Teilnehmer
D60 ( 3.1 km, 0 m, 12 Po.) 3 Teilnehmer
D65 ( 3.1 km, 0 m, 12 Po.) 3 Teilnehmer
D75 ( 2.9 km, 0 m, 11 Po.) 1 Teilnehmer
D20 ( 5.1 km, 0 m, 13 Po.) 1 Teilnehmer
D18 ( 4.7 km, 0 m, 11 Po.) 1 Teilnehmer
D16 ( 2.9 km, 0 m, 11 Po.) 3 Teilnehmer
D14 ( 3.0 km, 0 m, 11 Po.) 5 Teilnehmer
D12 ( 2.3 km, 0 m, 12 Po.) 3 Teilnehmer
D10 ( 1.6 km, 0 m, 8 Po.) 2 Teilnehmer
OL ( 3.6 km, 0 m, 14 Po.) 5 Teilnehmer
OM ( 3.0 km, 0 m, 11 Po.) 6 Teilnehmer
OC ( 2.3 km, 0 m, 12 Po.) 7 Teilnehmer
alle 240 Teilnehmer
Ranglisten
|
 |