 |
3. Nationaler OL » Info
H10 ( 2.0 km, 70 m, 10 Po.) 18 Teilnehmer
H12 ( 2.6 km, 90 m, 12 Po.) 34 Teilnehmer
H14 ( 3.5 km, 135 m, 14 Po.) 51 Teilnehmer
H16 ( 4.1 km, 185 m, 18 Po.) 63 Teilnehmer
H18 ( 4.3 km, 190 m, 20 Po.) 43 Teilnehmer
H20 (10.2 km, 435 m, 32 Po.) 26 Teilnehmer
HE ( 6.0 km, 275 m, 27 Po.) 35 Teilnehmer
HAL ( 4.8 km, 225 m, 25 Po.) 37 Teilnehmer
HAM ( 3.7 km, 165 m, 17 Po.) 25 Teilnehmer
HAK ( 3.1 km, 140 m, 16 Po.) 49 Teilnehmer
HB ( 3.1 km, 140 m, 14 Po.) 27 Teilnehmer
H35 ( 4.8 km, 210 m, 24 Po.) 11 Teilnehmer
H40 ( 4.8 km, 210 m, 24 Po.) 35 Teilnehmer
H45 ( 4.7 km, 210 m, 23 Po.) 67 Teilnehmer
H50 ( 4.5 km, 205 m, 21 Po.) 84 Teilnehmer
H55 ( 4.1 km, 190 m, 19 Po.) 53 Teilnehmer
H60 ( 3.9 km, 175 m, 19 Po.) 46 Teilnehmer
H65 ( 3.7 km, 165 m, 17 Po.) 58 Teilnehmer
H70 ( 3.2 km, 150 m, 16 Po.) 37 Teilnehmer
H75 ( 2.6 km, 100 m, 12 Po.) 34 Teilnehmer
H80 ( 2.4 km, 90 m, 13 Po.) 20 Teilnehmer
D10 ( 2.0 km, 70 m, 10 Po.) 9 Teilnehmer
D12 ( 2.6 km, 90 m, 12 Po.) 39 Teilnehmer
D14 ( 3.0 km, 115 m, 12 Po.) 35 Teilnehmer
D16 ( 3.0 km, 135 m, 15 Po.) 34 Teilnehmer
D18 ( 3.5 km, 165 m, 17 Po.) 31 Teilnehmer
D20 ( 7.5 km, 280 m, 29 Po.) 21 Teilnehmer
DE ( 4.8 km, 225 m, 25 Po.) 30 Teilnehmer
DAL ( 3.6 km, 165 m, 17 Po.) 33 Teilnehmer
DAK ( 2.6 km, 120 m, 13 Po.) 46 Teilnehmer
DB ( 2.4 km, 100 m, 11 Po.) 25 Teilnehmer
D35 ( 3.5 km, 150 m, 17 Po.) 21 Teilnehmer
D40 ( 3.5 km, 150 m, 17 Po.) 29 Teilnehmer
D45 ( 3.2 km, 150 m, 16 Po.) 43 Teilnehmer
D50 ( 2.9 km, 130 m, 14 Po.) 36 Teilnehmer
D55 ( 2.6 km, 100 m, 12 Po.) 27 Teilnehmer
D60 ( 2.6 km, 120 m, 13 Po.) 24 Teilnehmer
D65 ( 2.4 km, 90 m, 13 Po.) 27 Teilnehmer
D70 ( 2.0 km, 80 m, 10 Po.) 16 Teilnehmer
D75 ( 2.0 km, 80 m, 10 Po.) 8 Teilnehmer
OK ( 2.3 km, 105 m, 10 Po.) 24 Teilnehmer
OM ( 3.1 km, 130 m, 13 Po.) 53 Teilnehmer
OL ( 4.5 km, 180 m, 19 Po.) 47 Teilnehmer
OS ( 2.2 km, 85 m, 11 Po.) 9 Teilnehmer
FAM ( 2.3 km, 105 m, 10 Po.) 36 Teilnehmer
alle 1556 Teilnehmer
Ranglisten
|
 |