 |
10. Nationaler OL / 66. Zurzacher OL » Info
HE (11.8 km, 380 m, 27 Po.) 30 Teilnehmer
HAL ( 8.5 km, 260 m, 21 Po.) 35 Teilnehmer
HAM ( 5.6 km, 190 m, 14 Po.) 24 Teilnehmer
HAK ( 3.5 km, 120 m, 10 Po.) 52 Teilnehmer
HB ( 4.6 km, 80 m, 12 Po.) 27 Teilnehmer
H35 ( 6.9 km, 210 m, 18 Po.) 14 Teilnehmer
H40 ( 6.6 km, 220 m, 18 Po.) 29 Teilnehmer
H45 ( 6.4 km, 230 m, 14 Po.) 45 Teilnehmer
H50 ( 6.1 km, 170 m, 16 Po.) 64 Teilnehmer
H55 ( 6.0 km, 160 m, 18 Po.) 49 Teilnehmer
H60 ( 5.4 km, 120 m, 13 Po.) 44 Teilnehmer
H65 ( 4.7 km, 140 m, 13 Po.) 44 Teilnehmer
H70 ( 4.1 km, 100 m, 11 Po.) 46 Teilnehmer
H75 ( 3.5 km, 70 m, 12 Po.) 22 Teilnehmer
H80 ( 3.2 km, 50 m, 12 Po.) 14 Teilnehmer
H20 ( 9.0 km, 260 m, 20 Po.) 14 Teilnehmer
H18 ( 7.2 km, 260 m, 17 Po.) 30 Teilnehmer
H16 ( 5.9 km, 200 m, 14 Po.) 56 Teilnehmer
H14 ( 4.6 km, 120 m, 13 Po.) 55 Teilnehmer
H12 ( 3.1 km, 60 m, 12 Po.) 27 Teilnehmer
H10 ( 2.7 km, 50 m, 10 Po.) 22 Teilnehmer
DE ( 8.1 km, 240 m, 20 Po.) 19 Teilnehmer
DAL ( 4.9 km, 140 m, 15 Po.) 26 Teilnehmer
DAK ( 3.0 km, 70 m, 11 Po.) 53 Teilnehmer
DB ( 2.9 km, 40 m, 10 Po.) 24 Teilnehmer
D35 ( 4.9 km, 170 m, 13 Po.) 11 Teilnehmer
D40 ( 4.7 km, 140 m, 13 Po.) 19 Teilnehmer
D45 ( 4.6 km, 120 m, 11 Po.) 44 Teilnehmer
D50 ( 4.4 km, 110 m, 12 Po.) 40 Teilnehmer
D55 ( 3.7 km, 110 m, 12 Po.) 20 Teilnehmer
D60 ( 3.6 km, 80 m, 11 Po.) 24 Teilnehmer
D65 ( 3.2 km, 60 m, 10 Po.) 22 Teilnehmer
D70 ( 3.0 km, 40 m, 11 Po.) 9 Teilnehmer
D75 ( 2.8 km, 40 m, 10 Po.) 3 Teilnehmer
D20 ( 5.6 km, 200 m, 13 Po.) 15 Teilnehmer
D18 ( 4.9 km, 160 m, 12 Po.) 19 Teilnehmer
D16 ( 4.0 km, 110 m, 11 Po.) 34 Teilnehmer
D14 ( 3.5 km, 100 m, 13 Po.) 40 Teilnehmer
D12 ( 2.9 km, 50 m, 12 Po.) 33 Teilnehmer
D10 ( 2.7 km, 50 m, 10 Po.) 21 Teilnehmer
OL ( 5.5 km, 150 m, 13 Po.) 29 Teilnehmer
OM ( 4.2 km, 110 m, 12 Po.) 35 Teilnehmer
OK ( 2.9 km, 50 m, 11 Po.) 25 Teilnehmer
OS ( 2.7 km, 50 m, 10 Po.) 9 Teilnehmer
S+E ( 4.2 km, 110 m, 11 Po.) 10 Teilnehmer
FAM ( 2.9 km, 50 m, 11 Po.) 16 Teilnehmer
TuH ( 4.2 km, 110 m, 11 Po.) 1 Teilnehmer
TuD ( 4.2 km, 110 m, 11 Po.) 2 Teilnehmer
alle 1346 Teilnehmer
Ranglisten
|
 |