 |
HAL ( 8.4 km, 340 m, 22 Po.) 12 Teilnehmer
HAM ( 7.3 km, 265 m, 21 Po.) 5 Teilnehmer
HAK ( 6.0 km, 155 m, 14 Po.) 13 Teilnehmer
HB ( 5.7 km, 170 m, 15 Po.) 9 Teilnehmer
H35 ( 8.4 km, 340 m, 22 Po.) 3 Teilnehmer
H40 ( 7.3 km, 265 m, 21 Po.) 4 Teilnehmer
H45 ( 5.9 km, 230 m, 15 Po.) 13 Teilnehmer
H50 ( 5.9 km, 230 m, 15 Po.) 16 Teilnehmer
H55 ( 5.5 km, 135 m, 12 Po.) 10 Teilnehmer
H60 ( 5.5 km, 135 m, 12 Po.) 14 Teilnehmer
H65 ( 4.1 km, 115 m, 11 Po.) 7 Teilnehmer
H70 ( 3.7 km, 65 m, 10 Po.) 9 Teilnehmer
H75 ( 3.4 km, 60 m, 9 Po.) 3 Teilnehmer
H18 ( 7.3 km, 265 m, 21 Po.) 3 Teilnehmer
H16 ( 5.7 km, 170 m, 15 Po.) 3 Teilnehmer
H14 ( 4.6 km, 130 m, 10 Po.) 17 Teilnehmer
H12 ( 2.6 km, 65 m, 11 Po.) 13 Teilnehmer
H10 ( 1.7 km, 30 m, 8 Po.) 6 Teilnehmer
DAL ( 5.9 km, 230 m, 15 Po.) 4 Teilnehmer
DAK ( 4.1 km, 115 m, 11 Po.) 10 Teilnehmer
DB ( 4.0 km, 95 m, 10 Po.) 7 Teilnehmer
OS ( 1.7 km, 30 m, 8 Po.) 6 Teilnehmer
D35 ( 6.0 km, 155 m, 14 Po.) 1 Teilnehmer
D40 ( 5.5 km, 135 m, 12 Po.) 4 Teilnehmer
D45 ( 4.1 km, 115 m, 11 Po.) 3 Teilnehmer
D50 ( 3.7 km, 65 m, 10 Po.) 5 Teilnehmer
D55 ( 3.7 km, 65 m, 10 Po.) 3 Teilnehmer
D65 ( 3.4 km, 60 m, 9 Po.) 1 Teilnehmer
D70 ( 3.4 km, 60 m, 9 Po.) 1 Teilnehmer
D18 ( 6.0 km, 155 m, 14 Po.) 2 Teilnehmer
D16 ( 4.6 km, 130 m, 10 Po.) 4 Teilnehmer
D14 ( 4.0 km, 95 m, 10 Po.) 10 Teilnehmer
D12 ( 2.6 km, 65 m, 11 Po.) 7 Teilnehmer
D10 ( 1.7 km, 30 m, 8 Po.) 6 Teilnehmer
OL ( 5.7 km, 170 m, 15 Po.) 2 Teilnehmer
OM ( 4.6 km, 130 m, 10 Po.) 16 Teilnehmer
OK ( 2.6 km, 65 m, 11 Po.) 9 Teilnehmer
FAM ( 2.6 km, 65 m, 11 Po.) 1 Teilnehmer
alle 262 Teilnehmer
Ranglisten
|
 |