 |
3. Regio Olten OL » Info
HAL (10.1 km, 140 m, 29 Po.) 18 Teilnehmer
HAM ( 7.8 km, 140 m, 24 Po.) 11 Teilnehmer
HAK ( 4.8 km, 90 m, 17 Po.) 17 Teilnehmer
HB ( 4.4 km, 80 m, 17 Po.) 16 Teilnehmer
H35 ( 7.2 km, 130 m, 20 Po.) 4 Teilnehmer
H40 ( 7.2 km, 130 m, 20 Po.) 13 Teilnehmer
H45 ( 6.6 km, 100 m, 22 Po.) 15 Teilnehmer
H50 ( 6.6 km, 100 m, 22 Po.) 17 Teilnehmer
H55 ( 6.1 km, 120 m, 18 Po.) 16 Teilnehmer
H60 ( 5.2 km, 100 m, 20 Po.) 19 Teilnehmer
H65 ( 5.2 km, 100 m, 20 Po.) 13 Teilnehmer
H70 ( 4.5 km, 80 m, 15 Po.) 14 Teilnehmer
H75 ( 3.4 km, 60 m, 12 Po.) 5 Teilnehmer
H80 ( 3.4 km, 60 m, 12 Po.) 5 Teilnehmer
H18 ( 7.8 km, 140 m, 24 Po.) 9 Teilnehmer
H16 ( 5.2 km, 100 m, 20 Po.) 14 Teilnehmer
H14 ( 4.4 km, 80 m, 17 Po.) 16 Teilnehmer
H12 ( 2.5 km, 80 m, 10 Po.) 19 Teilnehmer
H10 ( 1.5 km, 20 m, 7 Po.) 10 Teilnehmer
DAL ( 6.1 km, 120 m, 18 Po.) 13 Teilnehmer
DAK ( 3.4 km, 70 m, 11 Po.) 17 Teilnehmer
DB ( 3.3 km, 90 m, 12 Po.) 8 Teilnehmer
D35 ( 4.5 km, 80 m, 15 Po.) 2 Teilnehmer
D40 ( 4.5 km, 80 m, 15 Po.) 7 Teilnehmer
D45 ( 4.8 km, 90 m, 17 Po.) 9 Teilnehmer
D50 ( 3.6 km, 70 m, 15 Po.) 5 Teilnehmer
D55 ( 3.6 km, 70 m, 15 Po.) 5 Teilnehmer
D60 ( 3.4 km, 70 m, 11 Po.) 6 Teilnehmer
D65 ( 3.4 km, 60 m, 12 Po.) 6 Teilnehmer
D70 ( 3.4 km, 60 m, 12 Po.) 4 Teilnehmer
D18 ( 4.8 km, 90 m, 17 Po.) 8 Teilnehmer
D16 ( 3.4 km, 60 m, 12 Po.) 9 Teilnehmer
D14 ( 3.3 km, 90 m, 12 Po.) 13 Teilnehmer
D12 ( 2.5 km, 80 m, 10 Po.) 11 Teilnehmer
D10 ( 1.5 km, 20 m, 7 Po.) 3 Teilnehmer
OK ( 2.5 km, 80 m, 10 Po.) 11 Teilnehmer
OM ( 3.3 km, 90 m, 12 Po.) 14 Teilnehmer
OL ( 5.2 km, 100 m, 20 Po.) 5 Teilnehmer
scoOL ( 1.5 km, 20 m, 7 Po.) 5 Teilnehmer
Zusatz ( 2.7 km, 40 m, 11 Po.) 37 Teilnehmer
alle 449 Teilnehmer
Ranglisten
|
 |