 |
5. Nationaler Mitteldist./4.Etappe EGK Schweizer 5-Tage O » Info
Categorie Open con partenza volante (quando vogliono)
Open Kategorien mit frei Start
HE ( 4.9 km, 315 m, 18 Po.) 70 Teilnehmer
HAL ( 4.2 km, 260 m, 16 Po.) 61 Teilnehmer
HAM ( 3.4 km, 210 m, 12 Po.) 48 Teilnehmer
HAK ( 2.5 km, 125 m, 13 Po.) 96 Teilnehmer
HB ( 2.6 km, 135 m, 11 Po.) 31 Teilnehmer
H35 ( 4.3 km, 240 m, 14 Po.) 23 Teilnehmer
H40 ( 3.8 km, 205 m, 12 Po.) 29 Teilnehmer
H45 ( 4.0 km, 255 m, 17 Po.) 59 Teilnehmer
H50 ( 3.8 km, 240 m, 13 Po.) 103 Teilnehmer
H55 ( 3.3 km, 230 m, 12 Po.) 88 Teilnehmer
H60 ( 3.3 km, 170 m, 12 Po.) 66 Teilnehmer
H65 ( 3.0 km, 160 m, 14 Po.) 51 Teilnehmer
H70 ( 2.4 km, 130 m, 12 Po.) 64 Teilnehmer
H75 ( 2.2 km, 135 m, 12 Po.) 37 Teilnehmer
H80 ( 1.9 km, 115 m, 10 Po.) 16 Teilnehmer
H20 ( 4.4 km, 270 m, 14 Po.) 44 Teilnehmer
H18 ( 4.4 km, 270 m, 14 Po.) 47 Teilnehmer
H16 ( 3.5 km, 190 m, 14 Po.) 68 Teilnehmer
H14 ( 2.9 km, 150 m, 14 Po.) 77 Teilnehmer
H12 ( 2.4 km, 135 m, 10 Po.) 52 Teilnehmer
H10 ( 1.9 km, 110 m, 10 Po.) 38 Teilnehmer
H18K ( 2.5 km, 170 m, 14 Po.) 7 Teilnehmer
DE ( 4.3 km, 265 m, 16 Po.) 39 Teilnehmer
DAL ( 3.5 km, 230 m, 12 Po.) 47 Teilnehmer
DAM ( 2.7 km, 145 m, 11 Po.) 64 Teilnehmer
DAK ( 2.2 km, 140 m, 11 Po.) 75 Teilnehmer
DB ( 2.1 km, 110 m, 10 Po.) 46 Teilnehmer
D35 ( 3.3 km, 160 m, 13 Po.) 20 Teilnehmer
D40 ( 3.3 km, 210 m, 13 Po.) 36 Teilnehmer
D45 ( 3.0 km, 190 m, 12 Po.) 63 Teilnehmer
D50 ( 2.7 km, 155 m, 12 Po.) 69 Teilnehmer
D55 ( 2.6 km, 150 m, 12 Po.) 51 Teilnehmer
D60 ( 2.3 km, 120 m, 11 Po.) 40 Teilnehmer
D65 ( 2.2 km, 120 m, 12 Po.) 35 Teilnehmer
D70 ( 1.9 km, 120 m, 11 Po.) 22 Teilnehmer
D75 ( 1.9 km, 105 m, 9 Po.) 13 Teilnehmer
D20 ( 3.6 km, 170 m, 14 Po.) 36 Teilnehmer
D18 ( 3.6 km, 170 m, 14 Po.) 41 Teilnehmer
D16 ( 3.2 km, 170 m, 15 Po.) 75 Teilnehmer
D14 ( 2.5 km, 155 m, 12 Po.) 53 Teilnehmer
D12 ( 2.2 km, 115 m, 10 Po.) 65 Teilnehmer
D10 ( 1.7 km, 110 m, 8 Po.) 38 Teilnehmer
D18K ( 2.0 km, 115 m, 10 Po.) 7 Teilnehmer
OL ( 4.4 km, 275 m, 21 Po.) 6 Teilnehmer
OM ( 3.0 km, 165 m, 15 Po.) 9 Teilnehmer
OK ( 2.1 km, 120 m, 10 Po.) 18 Teilnehmer
alle 2143 Teilnehmer
Startlisten
|
 |