 |
5. Lauf Öpfel-Trophy » Info
OLLH ( 3.4 km, 0 m, 27 Po.) 66 Teilnehmer
OLLD ( 3.4 km, 0 m, 27 Po.) 27 Teilnehmer
OLKH ( 2.8 km, 0 m, 23 Po.) 47 Teilnehmer
OLKD ( 2.8 km, 0 m, 23 Po.) 36 Teilnehmer
OLJH ( 2.6 km, 0 m, 22 Po.) 9 Teilnehmer
OLJD ( 2.6 km, 0 m, 22 Po.) 8 Teilnehmer
FUNLH ( 2.9 km, 0 m, 25 Po.) 10 Teilnehmer
FUNLD ( 2.9 km, 0 m, 25 Po.) 17 Teilnehmer
FUNKH ( 2.2 km, 0 m, 20 Po.) 22 Teilnehmer
FUNKD ( 2.2 km, 0 m, 20 Po.) 35 Teilnehmer
SEKH ( 2.0 km, 0 m, 17 Po.) 3 Teilnehmer
SEKD ( 2.0 km, 0 m, 17 Po.) 4 Teilnehmer
PRIMH ( 1.8 km, 0 m, 17 Po.) 14 Teilnehmer
PRIMD ( 1.8 km, 0 m, 17 Po.) 13 Teilnehmer
FAMK ( 1.7 km, 0 m, 19 Po.) 23 Teilnehmer
FAML ( 2.2 km, 0 m, 20 Po.) 11 Teilnehmer
S+E ( 2.1 km, 0 m, 21 Po.) 12 Teilnehmer
alle 357 Teilnehmer
Ranglisten
|
 |