Kategorie catégorie class |
Jahrgänge né en year of birth |
Richtzeit temps idéal winner's time |
Karte carte map |
Startgeld frais d'inscription entry fee 6 Tage / 3 jours |
Herren / hommes / men | ||||
H12 | 1985- | 20-30 | 1:10'000 | 80.- / 50.- |
H14 | 1983- | 30-40 | 1:10'000 | 80.- / 50.- |
H16 | 1981- | 40-50 | 1:10'000 | 80.- / 50.- |
H18 | 1979- | 45-55 | 1:15'000 | 130.- / 75.- |
H20 | 1977- | 50-60 | 1:15'000 | 130.- / 75.- |
HE | frei/libre/free | 70-80 | 1:15'000 | 130.- / 75.- |
HAL | frei/libre/free | 60-70 | 1:15'000 | 130.- / 75.- |
HAK | frei/libre/free | 30-40 | 1:15'000 | 130.- / 75.- |
HB | frei/libre/free | 50-60 | 1:15'000 | 130.- / 75.- |
HC | frei/libre/free | 30-40 | 1:10'000 | 130.- / 75.- |
H35 | -1962 | 45-55 | 1:15'000 | 130.- / 75.- |
H40 | -1957 | 45-55 | 1:15'000 | 130.- / 75.- |
H45 | -1952 | 45-55 | 1:10'000 | 130.- / 75.- |
H50 | -1947 | 45-55 | 1:10'000 | 130.- / 75.- |
H55 | -1942 | 45-55 | 1:10'000 | 130.- / 75.- |
H60 | -1937 | 45-55 | 1:10'000 | 130.- / 75.- |
H65 | -1932 | 45-55 | 1:10'000 | 130.- / 75.- |
H70 | -1927 | 45-55 | 1:10'000 | 130.- / 75.- |
H75 | -1922 | 45-55 | 1:10'000 | 130.- / 75.- |
Damen / dames / women | ||||
D12 | 1985- | 20-30 | 1:10'000 | 80.- / 50.- |
D14 | 1983- | 25-35 | 1:10'000 | 80.- / 50.- |
D16 | 1981- | 30-40 | 1:10'000 | 80.- / 50.- |
D18 | 1979- | 40-50 | 1:15'000 | 130.- / 75.- |
D20 | 1977- | 45-55 | 1:15'000 | 130.- / 75.- |
DE | frei/libre/free | 55-65 | 1:15'000 | 130.- / 75.- |
DAL | frei/libre/free | 45-55 | 1:15'000 | 130.- / 75.- |
DAK | frei/libre/free | 25-35 | 1:15'000 | 130.- / 75.- |
DB | frei/libre/free | 25-35 | 1:10'000 | 130.- / 75.- |
D35 | -1962 | 40-50 | 1:15'000 | 130.- / 75.- |
D40 | -1957 | 40-50 | 1:15'000 | 130.- / 75.- |
D45 | -1952 | 40-50 | 1:10'000 | 130.- / 75.- |
D50 | -1947 | 40-50 | 1:10'000 | 130.- / 75.- |
D55 | -1942 | 40-50 | 1:10'000 | 130.- / 75.- |
D60 | -1937 | 40-50 | 1:10'000 | 130.- / 75.- |
D65 | -1932 | 40-50 | 1:10'000 | 130.- / 75.- |
Einsteiger / débutants / beginners | ||||
HN | frei/libre/free | 30-40 | 1:10'000 | 130.- / 75.- |
DN | frei/libre/free | 20-30 | 1:10'000 | 130.- / 75.- |
EN | 1981- | 20-30 | 1:10'000 | 80.- / 50.- |
Offen / Sport pour tous / open class | ||||
OK | frei/libre/free | keine Voranmeldung! / Inscription seulement sur place! / Entry only on day! | ||
OL | frei/libre/free |
Back to the Swiss 6 Days Home Page.
© 1997, SOLV. Mail to 6day97@solv.ch.
Last modified: