 |
H10 ( 2.5 km, 60 m, 11 Po.) 7 Teilnehmer
H12 ( 2.8 km, 70 m, 12 Po.) 7 Teilnehmer
H14 ( 3.5 km, 130 m, 14 Po.) 9 Teilnehmer
H16 ( 5.9 km, 180 m, 19 Po.) 5 Teilnehmer
H18 ( 7.9 km, 230 m, 24 Po.) 3 Teilnehmer
H18K ( 4.0 km, 110 m, 16 Po.) 3 Teilnehmer
HAL ( 9.3 km, 270 m, 27 Po.) 11 Teilnehmer
HAM ( 7.6 km, 210 m, 25 Po.) 7 Teilnehmer
HAK ( 4.4 km, 160 m, 15 Po.) 22 Teilnehmer
HB ( 3.5 km, 130 m, 14 Po.) 7 Teilnehmer
H35 ( 7.9 km, 230 m, 24 Po.) 1 Teilnehmer
H40 ( 7.9 km, 230 m, 24 Po.) 8 Teilnehmer
H45 ( 7.6 km, 210 m, 25 Po.) 3 Teilnehmer
H50 ( 7.6 km, 210 m, 25 Po.) 9 Teilnehmer
H55 ( 6.9 km, 190 m, 22 Po.) 14 Teilnehmer
H60 ( 5.9 km, 180 m, 19 Po.) 8 Teilnehmer
H65 ( 4.4 km, 160 m, 15 Po.) 5 Teilnehmer
H70 ( 4.0 km, 110 m, 16 Po.) 5 Teilnehmer
H75 ( 3.7 km, 100 m, 13 Po.) 9 Teilnehmer
H80 ( 3.3 km, 100 m, 11 Po.) 2 Teilnehmer
D10 ( 2.5 km, 60 m, 11 Po.) 11 Teilnehmer
D12 ( 2.8 km, 70 m, 12 Po.) 10 Teilnehmer
D14 ( 3.3 km, 120 m, 13 Po.) 8 Teilnehmer
D16 ( 4.1 km, 160 m, 15 Po.) 12 Teilnehmer
D18 ( 5.0 km, 160 m, 16 Po.) 1 Teilnehmer
D18K ( 3.3 km, 100 m, 11 Po.) 3 Teilnehmer
DAL ( 6.9 km, 190 m, 22 Po.) 4 Teilnehmer
DAM ( 4.1 km, 160 m, 15 Po.) 6 Teilnehmer
DAK ( 3.7 km, 100 m, 13 Po.) 8 Teilnehmer
DB ( 3.3 km, 120 m, 13 Po.) 5 Teilnehmer
D40 ( 5.0 km, 160 m, 16 Po.) 5 Teilnehmer
D45 ( 4.4 km, 160 m, 15 Po.) 5 Teilnehmer
D50 ( 4.1 km, 160 m, 15 Po.) 4 Teilnehmer
D55 ( 4.1 km, 160 m, 15 Po.) 5 Teilnehmer
D60 ( 4.0 km, 110 m, 16 Po.) 2 Teilnehmer
D65 ( 3.7 km, 100 m, 13 Po.) 4 Teilnehmer
D70 ( 3.3 km, 100 m, 11 Po.) 2 Teilnehmer
D75 ( 3.3 km, 100 m, 11 Po.) 1 Teilnehmer
OK ( 2.8 km, 70 m, 12 Po.) 5 Teilnehmer
OM ( 3.3 km, 120 m, 13 Po.) 5 Teilnehmer
OL ( 5.9 km, 180 m, 19 Po.) 3 Teilnehmer
OS ( 2.5 km, 60 m, 11 Po.) 13 Teilnehmer
FAM ( 2.8 km, 70 m, 12 Po.) 8 Teilnehmer
alle 275 Teilnehmer
Ranglisten
|
 |