 |
39. Sensler OL » Info
H16TL ( 6.1 km, 225 m, 17 Po.) 43 Teilnehmer
H20TL (10.6 km, 400 m, 28 Po.) 58 Teilnehmer
D16TL ( 4.7 km, 170 m, 13 Po.) 34 Teilnehmer
D20TL ( 6.1 km, 220 m, 19 Po.) 38 Teilnehmer
H10 ( 2.7 km, 65 m, 12 Po.) 4 Teilnehmer
H12 ( 3.5 km, 120 m, 12 Po.) 10 Teilnehmer
H14 ( 3.9 km, 180 m, 15 Po.) 10 Teilnehmer
H16 ( 3.8 km, 170 m, 13 Po.) 6 Teilnehmer
H18 ( 6.8 km, 200 m, 23 Po.) 3 Teilnehmer
HAL ( 7.0 km, 360 m, 24 Po.) 31 Teilnehmer
HAM ( 5.5 km, 200 m, 18 Po.) 3 Teilnehmer
HAK ( 3.8 km, 155 m, 13 Po.) 13 Teilnehmer
HB ( 3.9 km, 180 m, 15 Po.) 9 Teilnehmer
H35 ( 6.8 km, 200 m, 23 Po.) 1 Teilnehmer
H40 ( 6.8 km, 200 m, 23 Po.) 4 Teilnehmer
H45 ( 6.1 km, 185 m, 22 Po.) 10 Teilnehmer
H50 ( 6.1 km, 185 m, 22 Po.) 26 Teilnehmer
H55 ( 5.3 km, 170 m, 18 Po.) 14 Teilnehmer
H60 ( 5.3 km, 170 m, 18 Po.) 14 Teilnehmer
H65 ( 4.3 km, 170 m, 14 Po.) 11 Teilnehmer
H70 ( 4.3 km, 170 m, 14 Po.) 14 Teilnehmer
H75 ( 2.6 km, 90 m, 10 Po.) 9 Teilnehmer
H80 ( 2.6 km, 90 m, 10 Po.) 4 Teilnehmer
D10 ( 2.0 km, 45 m, 9 Po.) 2 Teilnehmer
D12 ( 3.5 km, 120 m, 12 Po.) 3 Teilnehmer
D14 ( 3.6 km, 150 m, 12 Po.) 8 Teilnehmer
D16 ( 4.0 km, 170 m, 14 Po.) 4 Teilnehmer
DAL ( 5.5 km, 200 m, 18 Po.) 17 Teilnehmer
DAM ( 3.8 km, 155 m, 13 Po.) 6 Teilnehmer
DAK ( 3.1 km, 100 m, 13 Po.) 11 Teilnehmer
DB ( 3.5 km, 120 m, 12 Po.) 5 Teilnehmer
D35 ( 5.3 km, 170 m, 18 Po.) 2 Teilnehmer
D40 ( 5.3 km, 170 m, 18 Po.) 8 Teilnehmer
D45 ( 4.3 km, 170 m, 14 Po.) 3 Teilnehmer
D50 ( 4.3 km, 170 m, 14 Po.) 5 Teilnehmer
D55 ( 3.1 km, 100 m, 13 Po.) 5 Teilnehmer
D60 ( 3.1 km, 100 m, 13 Po.) 7 Teilnehmer
D65 ( 2.6 km, 90 m, 10 Po.) 7 Teilnehmer
D70 ( 2.6 km, 90 m, 10 Po.) 2 Teilnehmer
D75 ( 2.6 km, 90 m, 10 Po.) 1 Teilnehmer
OK ( 2.7 km, 65 m, 12 Po.) 18 Teilnehmer
OM ( 3.6 km, 150 m, 12 Po.) 5 Teilnehmer
OL ( 4.0 km, 170 m, 14 Po.) 3 Teilnehmer
SCOOL ( 2.0 km, 45 m, 9 Po.) 1 Teilnehmer
alle 492 Teilnehmer
Ranglisten
|
 |