
| Modus | 4 Nacht-OL in der Region Zürich mit Gesamtwertung nach Punkten Es zählen die Punkte aus 3 von 4 Läufen, Berechnung: 1000 * Siegerzeit / Laufzeit. Bei Punktegleichheit ist die bessere Klassierung im letzten Lauf massgebend. |
| Kategorien | DAL, DAK, D16, D40, HAL, HAK, H16, H40, H50, H60; für Anfänger: Offen kurz |
| Besammlung | Erster Start bei Einbruch der Dunkelheit, letzter Start ca. 21 Uhr |
| Veranstalter | OLG Zürich |
| Auskunft/LL/BL | André Schnyder, Entlisbergstrasse 29, 8038 Zürich, Telefon 01 481 65 52 |
| Karte | Zürichberg, 1:15'000, 1998 |
| Besammlung | Läufergarderobe vis-à-vis Zoo Zürich von 18:30 bis 20 Uhr |
| Start | fliegende Startliste von 19.30 bis 21.30 Uhr |
| ÖV | Ab Bahnhofstrasse mit Tram 6 Richtung Fluntern bis Endstation Zoo |
| Startgeld | Jg 1979 und jünger 8 Fr., 1978 und älter 10 Fr., elektronische Posten |
| Veranstalter | OLG Zürichberg |
| Auskunft /LL/Ko | Felix Moser, Resedastrasse 18, 8008 Zürich, Telefon 01 422 08 03, E-Mail fmoser@access.ch |
| BL | Thomas Scholl |
| Karte | Fällanden-Maur, 1:10'000 |
| Besammlung | Schulhaus Benglen (Abzweigung ab Strasse Binz - Fällanden markiert), 18.30 bis 19.30 Uhr, Start 19:30 bis 20:30 Uhr, keine Duschen. |
| ÖV | Bus ab Witikon |
| Startgeld | Jg 1979 und jünger 6 Fr., 1978 und älter 10 Fr., elektronische Posten |
26. Dachsener OL
| Veranstalter | OLG Dachsen |
| Auskunft/BL | Roland Meister, Telefon 052 659 61 56, E-Mail meisterroland@bluewin.ch |
| Karte | Cholfirst, 1:15'000, Stand 1995 |
| Besammlung | Schützenhaus Uhwiesen von 18.30 bis 19.30 Uhr |
| Startgeld | Jahrgang1979 und jünger Fr. 8.-, 1978 und älter Fr. 10.-, Garderobevorhanden, elektronische Posten |
(kein Aprilscherz)
| Veranstalter | OLG Thalwil |
| siehe auch: www.solv.ch/olg-thalwil/nacht-ol99.html | |
| Auskunft | Urs Utzinger, Fachstr. 59, 8942 Oberrieden, Telefon 01 722 10 50, urs.utzinger@stones.com |
| BL/Ko | Moritz Oetiker/Dani Egli |
| Karte | Entlisberg, 1:10000, Stand 1998 |
| Besammlung | Sportanlage Tüfi, Adliswil, von 19 bis 21 Uhr, Start ab 20.15 Uhr |
| Startgeld | Jg 1979 und jünger 6 Fr., 1978 und älter 10 Fr. |