Logo SOM Zwischenzeiten




    1 HE                        AAAAA           9.800 570 
                                     1(31)    2(32)    3(34)    4(51)    5(58)    6(71)    7(85) 
                                     8(75)    9(78)   10(96)   11(94)   12(92)   13(73)   14(70) 
                                    15(83)  16(110)  17(108)  18(112)  19(103)  20(120)  21(130) 
                                         Z 

   1 NWK NWS               Fehlst     5.43     9.50    13.34    18.12    23.14    32.07    35.59 
   1 Reto Zbinden                     5.43     4.07     3.44     4.38     5.02     8.53     3.52 
                                     35.59    42.47    45.16    50.05    56.03    59.54  1.02.01 
                                      0.00     6.48     2.29     4.49     5.58     3.51     2.07 
                                         F  1.12.00  1.13.44  1.14.27  1.15.41  1.21.46  1.23.16 
                                               9.59     1.44     0.43     1.14     6.05     1.30 
                                   1.27.01 
                                      3.45 


    1 HE                        AAAAB           9.800 570 
                                     1(31)    2(32)    3(34)    4(51)    5(58)    6(71)    7(85) 
                                     8(75)    9(78)   10(96)   11(94)   12(81)   13(73)   14(70) 
                                    15(83)  16(110)  17(108)  18(112)  19(103)  20(120)  21(130) 
                                         Z 

  28 OLG Biberist         1.42.51     5.53    10.09    14.02    19.19    25.23    35.14    38.59 
   1 Thomas Reinhart                  5.53     4.16     3.53     5.17     6.04     9.51     3.45 
                                     38.59    52.12    57.53  1.05.13  1.09.45  1.13.28  1.17.05 
                                      0.00    13.13     5.41     7.20     4.32     3.43     3.37 
                                   1.18.53  1.28.01  1.29.45  1.30.17  1.32.05  1.37.49  1.39.17 
                                      1.48     9.08     1.44     0.32     1.48     5.44     1.28 
                                   1.42.51 
                                      3.34 


    1 HE                        AAABA           9.800 570 
                                     1(31)    2(32)    3(34)    4(51)    5(58)    6(71)    7(85) 
                                     8(75)    9(86)   10(96)   11(94)   12(92)   13(73)   14(70) 
                                    15(83)  16(110)  17(108)  18(112)  19(103)  20(120)  21(130) 
                                         Z 

  10 CISM Lettland        1.22.01     5.14     9.06    12.35    17.23    22.04    29.56    33.28 
   1 Girts Vegeris                    5.14     3.52     3.29     4.48     4.41     7.52     3.32 
                                     33.28    39.59    41.43    46.23    52.50    56.18    58.32 
                                      0.00     6.31     1.44     4.40     6.27     3.28     2.14 
                                   1.00.13  1.08.38  1.09.55  1.10.32  1.11.32  1.16.51  1.18.08 
                                      1.41     8.25     1.17     0.37     1.00     5.19     1.17 
                                   1.22.01 
                                      3.53 


    1 HE                        AAABB           9.800 570 
                                     1(31)    2(32)    3(34)    4(51)    5(58)    6(71)    7(85) 
                                     8(75)    9(86)   10(96)   11(94)   12(81)   13(73)   14(70) 
                                    15(83)  16(110)  17(108)  18(112)  19(103)  20(120)  21(130) 
                                         Z 

  37 OLG Dachsen          1.49.20     5.15     9.00    12.28    17.04    22.13    30.11    33.54 
   1 Roland Meister                   5.15     3.45     3.28     4.36     5.09     7.58     3.43 
                                     33.54    47.17    50.10  1.00.24  1.07.13  1.12.11  1.18.33 
                                      0.00    13.23     2.53    10.14     6.49     4.58     6.22 
                                   1.20.46  1.30.53  1.32.41  1.33.21  1.36.21  1.43.00  1.44.45 
                                      2.13    10.07     1.48     0.40     3.00     6.39     1.45 
                                   1.49.20 
                                      4.35 


    1 HE                        AAACA           9.800 570 
                                     1(31)    2(32)    3(34)    4(51)    5(58)    6(71)    7(85) 
                                     8(75)    9(93)   10(96)   11(94)   12(92)   13(73)   14(70) 
                                    15(83)  16(110)  17(108)  18(112)  19(103)  20(120)  21(130) 
                                         Z 

  19 OLC Kapreolo Crash   1.20.31     5.11     8.58    12.21    17.06    22.15    29.52    33.11 
   1 Dany Schulthess                  5.11     3.47     3.23     4.45     5.09     7.37     3.19 
                                     33.11    43.34    44.15    47.35    51.47    55.06    56.52 
                                      0.00    10.23     0.41     3.20     4.12     3.19     1.46 
                                     58.14  1.06.20  1.07.41  1.08.14  1.09.20  1.15.29  1.16.48 
                                      1.22     8.06     1.21     0.33     1.06     6.09     1.19 
                                   1.20.31 
                                      3.43 


    1 HE                        AAACB           9.800 570 
                                     1(31)    2(32)    3(34)    4(51)    5(58)    6(71)    7(85) 
                                     8(75)    9(93)   10(96)   11(94)   12(81)   13(73)   14(70) 
                                    15(83)  16(110)  17(108)  18(112)  19(103)  20(120)  21(130) 
                                         Z 

  46 OLK Argus Seon       1.26.25     5.00     8.46    12.12    17.55    22.36    31.13    35.13 
   1 Markus Hotz                      5.00     3.46     3.26     5.43     4.41     8.37     4.00 
                                     35.13    43.22    44.22    47.51    53.50    57.34    59.24 
                                      0.00     8.09     1.00     3.29     5.59     3.44     1.50 
                                   1.00.59  1.09.43  1.11.31  1.12.10  1.14.43  1.20.52  1.22.32 
                                      1.35     8.44     1.48     0.39     2.33     6.09     1.40 
                                   1.26.25 
                                      3.53 


    1 HE                        AABAA           9.800 570 
                                     1(31)    2(32)    3(34)    4(51)    5(58)    6(71)    7(85) 
                                     8(75)    9(78)   10(96)   11(94)   12(92)   13(73)   14(70) 
                                    15(83)  16(110)  17(108)  18(112)  19(103)  20(120)  21(130) 
                                         Z 

  42 OLG BS/BL/Schmutz    1.13.21     5.05     8.49    12.11    16.43    21.10    29.01    32.15 
   2 Christian Hanselma               5.05     3.44     3.22     4.32     4.27     7.51     3.14 
                                     32.15    37.44    39.54    43.03    47.21    50.34    52.32 
                                      0.00     5.29     2.10     3.09     4.18     3.13     1.58 
                                     53.55  1.01.17  1.02.44  1.03.16  1.04.14  1.09.03  1.10.15 
                                      1.23     7.22     1.27     0.32     0.58     4.49     1.12 
                                   1.13.21 
                                      3.06 


    1 HE                        AABAC           9.800 570 
                                     1(31)    2(32)    3(34)    4(51)    5(58)    6(71)    7(85) 
                                     8(75)    9(78)   10(96)   11(94)   12(74)   13(73)   14(70) 
                                    15(83)  16(110)  17(108)  18(112)  19(103)  20(120)  21(130) 
                                         Z 

  15 CO Chenau I          1.15.28     5.02     8.59    12.22    16.44    20.56    28.59    32.34 
   2 Jan Béguin                       5.02     3.57     3.23     4.22     4.12     8.03     3.35 
                                     32.34    39.06    41.36    44.48    48.04    50.37    53.09 
                                      0.00     6.32     2.30     3.12     3.16     2.33     2.32 
                                     54.39  1.02.34  1.03.57  1.04.32  1.05.30  1.10.56  1.12.22 
                                      1.30     7.55     1.23     0.35     0.58     5.26     1.26 
                                   1.15.28 
                                      3.06 


    1 HE                        AABBA           9.800 570 
                                     1(31)    2(32)    3(34)    4(51)    5(58)    6(71)    7(85) 
                                     8(75)    9(86)   10(96)   11(94)   12(92)   13(73)   14(70) 
                                    15(83)  16(110)  17(108)  18(112)  19(103)  20(120)  21(130) 
                                         Z 

  51 OLG Thalwil/Zürich   1.38.59     6.12    10.53    15.13    22.41    28.33    38.22    42.36 
   2 Raphi Neukon                     6.12     4.41     4.20     7.28     5.52     9.49     4.14 
                                     46.35    52.01    54.12    59.58  1.05.13  1.09.01  1.12.13 
                                      3.59     5.26     2.11     5.46     5.15     3.48     3.12 
                                   1.14.26  1.23.46  1.25.29  1.26.09  1.27.28  1.33.45  1.35.22 
                                      2.13     9.20     1.43     0.40     1.19     6.17     1.37 
                                   1.38.59 
                                      3.37 


    1 HE                        AABBC           9.800 570 
                                     1(31)    2(32)    3(34)    4(51)    5(58)    6(71)    7(85) 
                                     8(75)    9(86)   10(96)   11(94)   12(74)   13(73)   14(70) 
                                    15(83)  16(110)  17(108)  18(112)  19(103)  20(120)  21(130) 
                                         Z 

  24 OLG Cordoba 1        1.20.26     4.41     8.38    11.47    16.19    20.49    28.49    32.19 
   2 Dominik Humbel                   4.41     3.57     3.09     4.32     4.30     8.00     3.30 
                                     32.19    42.40    44.27    47.47    51.41    54.23    57.00 
                                      0.00    10.21     1.47     3.20     3.54     2.42     2.37 
                                     58.29  1.06.26  1.07.54  1.08.33  1.09.40  1.15.27  1.16.51 
                                      1.29     7.57     1.28     0.39     1.07     5.47     1.24 
                                   1.20.26 
                                      3.35 
                                       ***       96 
                                              40.41 


    1 HE                        AABCB           9.800 570 
                                     1(31)    2(32)    3(34)    4(51)    5(58)    6(71)    7(85) 
                                     8(75)    9(93)   10(96)   11(94)   12(81)   13(73)   14(70) 
                                    15(83)  16(110)  17(108)  18(112)  19(103)  20(120)  21(130) 
                                         Z 

   6 CISM Norwegen        1.17.56     5.10     9.13    12.32    17.03    21.59    30.25    34.04 
   2 Hans Troan                       5.10     4.03     3.19     4.31     4.56     8.26     3.39 
                                     34.04    41.25    42.18    47.13    50.43    54.22    56.07 
                                      0.00     7.21     0.53     4.55     3.30     3.39     1.45 
                                     57.36  1.05.27  1.06.43  1.07.15  1.08.15  1.13.32  1.14.49 
                                      1.29     7.51     1.16     0.32     1.00     5.17     1.17 
                                   1.17.56 
                                      3.07 


    1 HE                        AABCC           9.800 570 
                                     1(31)    2(32)    3(34)    4(51)    5(58)    6(71)    7(85) 
                                     8(75)    9(93)   10(96)   11(94)   12(74)   13(73)   14(70) 
                                    15(83)  16(110)  17(108)  18(112)  19(103)  20(120)  21(130) 
                                         Z 

  33 OLC Omström/Murten   1.18.02     4.49     8.46    12.16    16.44    21.42    29.26    32.52 
   2 Roger Vogel                      4.49     3.57     3.30     4.28     4.58     7.44     3.26 
                                     36.09    41.31    42.33    46.03    51.26    53.35    55.17 
                                      3.17     5.22     1.02     3.30     5.23     2.09     1.42 
                                     56.45  1.04.57  1.06.54  1.07.23  1.08.17  1.13.20  1.14.38 
                                      1.28     8.12     1.57     0.29     0.54     5.03     1.18 
                                   1.18.02 
                                      3.24 


    1 HE                        AACAA           9.800 570 
                                     1(31)    2(32)    3(34)    4(51)    5(58)    6(72)    7(64) 
                                     8(85)    9(75)   10(78)   11(96)   12(94)   13(92)   14(73) 
                                    15(70)   16(83)  17(110)  18(108)  19(112)  20(103)  21(120) 
                                   22(130)        Z 

  41 OLG Welsikon/Wisli   1.23.58     4.57     8.52    12.22    16.50    21.43    25.44    29.56 
   3 Ueli Sieber                      4.57     3.55     3.30     4.28     4.53     4.01     4.12 
                                     38.25    41.39    44.05    46.56    51.36    55.47    59.28 
                                      8.29     3.14     2.26     2.51     4.40     4.11     3.41 
                                   1.01.38  1.03.24  1.11.58  1.13.31  1.14.10  1.15.15  1.19.56 
                                      2.10     1.46     8.34     1.33     0.39     1.05     4.41 
                                   1.21.05  1.23.58 
                                      1.09     2.53 


    1 HE                        AACAC           9.800 570 
                                     1(31)    2(32)    3(34)    4(51)    5(58)    6(72)    7(64) 
                                     8(85)    9(75)   10(78)   11(96)   12(94)   13(74)   14(73) 
                                    15(70)   16(83)  17(110)  18(108)  19(112)  20(103)  21(120) 
                                   22(130)        Z 

  14 CISM Mix Team         Fehlst     5.29    10.05    14.14    19.29    25.18    29.54    34.39 
   3 Kent Törnqvist                   5.29     4.36     4.09     5.15     5.49     4.36     4.45 
                                     43.41    47.37    50.29    53.06    56.51        F        F 
                                      9.02     3.56     2.52     2.37     3.45                   
                                         F        F        F        F        F        F        F 
                                                                                                 
                                   1.05.25 
                                      8.34          


    1 HE                        AACBB           9.800 570 
                                     1(31)    2(32)    3(34)    4(51)    5(58)    6(72)    7(64) 
                                     8(85)    9(75)   10(86)   11(96)   12(94)   13(81)   14(73) 
                                    15(70)   16(83)  17(110)  18(108)  19(112)  20(103)  21(120) 
                                   22(130)        Z 

  23 OLG St.G/Appenzell   1.26.12     5.06     9.03    12.28    18.37    24.03    28.09    33.10 
   3 Silvio Köhle                     5.06     3.57     3.25     6.09     5.26     4.06     5.01 
                                     40.44    43.54    46.58    48.48    52.25    59.13  1.02.03 
                                      7.34     3.10     3.04     1.50     3.37     6.48     2.50 
                                   1.04.30  1.05.53  1.13.37  1.14.57  1.15.37  1.16.49  1.21.56 
                                      2.27     1.23     7.44     1.20     0.40     1.12     5.07 
                                   1.23.12  1.26.12 
                                      1.16     3.00 
                                       ***       36 
                                              16.51 


    1 HE                        AACBC           9.800 570 
                                     1(31)    2(32)    3(34)    4(51)    5(58)    6(72)    7(64) 
                                     8(85)    9(75)   10(86)   11(96)   12(94)   13(74)   14(73) 
                                    15(70)   16(83)  17(110)  18(108)  19(112)  20(103)  21(120) 
                                   22(130)        Z 

  50 OLG Kakowa           1.28.12     5.10     9.17    12.54    18.01    22.53    26.49    31.29 
   3 Michi Granacher                  5.10     4.07     3.37     5.07     4.52     3.56     4.40 
                                     40.47    44.17    49.26    51.23    55.47    59.43  1.03.15 
                                      9.18     3.30     5.09     1.57     4.24     3.56     3.32 
                                   1.05.26  1.06.57  1.15.23  1.16.54  1.17.32  1.18.45  1.23.57 
                                      2.11     1.31     8.26     1.31     0.38     1.13     5.12 
                                   1.25.25  1.28.12 
                                      1.28     2.47 


    1 HE                        AACCA           9.800 570 
                                     1(31)    2(32)    3(34)    4(51)    5(58)    6(72)    7(64) 
                                     8(85)    9(75)   10(93)   11(96)   12(94)   13(92)   14(73) 
                                    15(70)   16(83)  17(110)  18(108)  19(112)  20(103)  21(120) 
                                   22(130)        Z 

  32 OLG Bern             1.18.43     4.52     8.27    11.36    16.22    20.36    24.24    28.11 
   3 Sven Kropf                       4.52     3.35     3.09     4.46     4.14     3.48     3.47 
                                     35.20    38.22    42.02    42.56    47.30    53.16    56.13 
                                      7.09     3.02     3.40     0.54     4.34     5.46     2.57 
                                     57.57    59.41  1.07.18  1.08.30  1.09.01  1.09.52  1.14.37 
                                      1.44     1.44     7.37     1.12     0.31     0.51     4.45 
                                   1.15.53  1.18.43 
                                      1.16     2.50 


    1 HE                        AACCC           9.800 570 
                                     1(31)    2(32)    3(34)    4(51)    5(58)    6(72)    7(64) 
                                     8(85)    9(75)   10(93)   11(96)   12(94)   13(74)   14(73) 
                                    15(70)   16(83)  17(110)  18(108)  19(112)  20(103)  21(120) 
                                   22(130)        Z 

   5 OLG Thun             1.18.28     4.54     9.01    12.46    17.17    21.44    26.08    30.25 
   3 Scshaffner Beat                  4.54     4.07     3.45     4.31     4.27     4.24     4.17 
                                     38.18    41.26    44.59    45.55    49.00    52.40    55.45 
                                      7.53     3.08     3.33     0.56     3.05     3.40     3.05 
                                     57.36    58.57  1.06.42  1.07.58  1.08.32  1.09.30  1.14.18 
                                      1.51     1.21     7.45     1.16     0.34     0.58     4.48 
                                   1.15.29  1.18.28 
                                      1.11     2.59 


    1 HE                        ABABB           9.800 570 
                                     1(31)    2(32)    3(34)    4(43)    5(58)    6(71)    7(85) 
                                     8(75)    9(86)   10(96)   11(94)   12(81)   13(73)   14(70) 
                                    15(83)  16(110)  17(108)  18(112)  19(103)  20(120)  21(130) 
                                         Z 

  40 ol norska             Fehlst     4.56     8.38    11.59    16.19    20.44    28.41    32.33 
   1 Beat Studer                      4.56     3.42     3.21     4.20     4.25     7.57     3.52 
                                     32.33    42.10    44.08    47.46    52.32    56.20    58.41 
                                      0.00     9.37     1.58     3.38     4.46     3.48     2.21 
                                         F  1.08.32  1.10.20  1.10.55  1.12.02  1.17.41  1.19.02 
                                               9.51     1.48     0.35     1.07     5.39     1.21 
                                   1.22.35 
                                      3.33 


    1 HE                        ABACA           9.800 570 
                                     1(31)    2(32)    3(34)    4(43)    5(58)    6(71)    7(85) 
                                     8(75)    9(93)   10(96)   11(94)   12(92)   13(73)   14(70) 
                                    15(83)  16(110)  17(108)  18(112)  19(103)  20(120)  21(130) 
                                         Z 

  22 OLC Kapreolo Flash   1.17.33     5.07     8.50    12.13    16.26    20.25    28.02    31.26 
   1 Lukas Schulthess                 5.07     3.43     3.23     4.13     3.59     7.37     3.24 
                                     31.26    39.25    40.21    45.09    50.03    52.55    55.28 
                                      0.00     7.59     0.56     4.48     4.54     2.52     2.33 
                                     56.55  1.04.35  1.05.58  1.06.29  1.07.29  1.12.50  1.14.14 
                                      1.27     7.40     1.23     0.31     1.00     5.21     1.24 
                                   1.17.33 
                                      3.19 


    1 HE                        ABACB           9.800 570 
                                     1(31)    2(32)    3(34)    4(43)    5(58)    6(71)    7(85) 
                                     8(75)    9(93)   10(96)   11(94)   12(81)   13(73)   14(70) 
                                    15(83)  16(110)  17(108)  18(112)  19(103)  20(120)  21(130) 
                                         Z 

  49 OLG Rymenzburg       1.21.52     5.08     9.26    13.02    17.13    21.53    29.48    33.27 
   1 Christoph Houriet                5.08     4.18     3.36     4.11     4.40     7.55     3.39 
                                     33.27    41.06    42.10    46.43    51.17    56.01    59.03 
                                      0.00     7.39     1.04     4.33     4.34     4.44     3.02 
                                   1.00.36  1.08.46  1.10.16  1.10.47  1.11.46  1.17.16  1.18.38 
                                      1.33     8.10     1.30     0.31     0.59     5.30     1.22 
                                   1.21.52 
                                      3.14 


    1 HE                        ABBAA           9.800 570 
                                     1(31)    2(32)    3(34)    4(43)    5(58)    6(71)    7(85) 
                                     8(75)    9(78)   10(96)   11(94)   12(92)   13(73)   14(70) 
                                    15(83)  16(110)  17(108)  18(112)  19(103)  20(120)  21(130) 
                                         Z 

  45 OLC Omström/Skog/S   1.37.50     4.42     9.08    13.13    18.05    23.34    33.43    38.30 
   2 Adrian Schnyder                  4.42     4.26     4.05     4.52     5.29    10.09     4.47 
                                     42.52    51.37    54.12    58.43  1.04.19  1.08.01  1.11.01 
                                      4.22     8.45     2.35     4.31     5.36     3.42     3.00 
                                   1.13.00  1.22.49  1.24.30  1.25.04  1.26.17  1.32.52  1.34.26 
                                      1.59     9.49     1.41     0.34     1.13     6.35     1.34 
                                   1.37.50 
                                      3.24 


    1 HE                        ABBAC           9.800 570 
                                     1(31)    2(32)    3(34)    4(43)    5(58)    6(71)    7(85) 
                                     8(75)    9(78)   10(96)   11(94)   12(74)   13(73)   14(70) 
                                    15(83)  16(110)  17(108)  18(112)  19(103)  20(120)  21(130) 
                                         Z 

  18 OLC Kapreolo Smash   1.45.13     5.58    11.16    16.11    21.16    27.55    37.44    42.17 
   2 Andreas Leonhardt                5.58     5.18     4.55     5.05     6.39     9.49     4.33 
                                     47.14    50.24    55.43    59.50  1.07.41  1.11.02  1.13.20 
                                      4.57     3.10     5.19     4.07     7.51     3.21     2.18 
                                   1.16.04  1.26.53  1.28.52  1.29.39  1.31.41  1.38.51  1.40.44 
                                      2.44    10.49     1.59     0.47     2.02     7.10     1.53 
                                   1.45.13 
                                      4.29 


    1 HE                        ABBBC           9.800 570 
                                     1(31)    2(32)    3(34)    4(43)    5(58)    6(71)    7(85) 
                                     8(75)    9(86)   10(96)   11(94)   12(74)   13(73)   14(70) 
                                    15(83)  16(110)  17(108)  18(112)  19(103)  20(120)  21(130) 
                                         Z 

  27 OLG Basel/Luzern/L   1.31.00     5.25     9.42    13.26    17.49    22.38    31.17    35.14 
   2 Yannick Jabas                    5.25     4.17     3.44     4.23     4.49     8.39     3.57 
                                     39.27    47.38    49.41    53.21  1.00.32  1.02.49  1.05.08 
                                      4.13     8.11     2.03     3.40     7.11     2.17     2.19 
                                   1.07.02  1.15.38  1.19.00  1.19.31  1.20.36  1.26.25  1.27.48 
                                      1.54     8.36     3.22     0.31     1.05     5.49     1.23 
                                   1.31.00 
                                      3.12 


    1 HE                        ABBCB           9.800 570 
                                     1(31)    2(32)    3(34)    4(43)    5(58)    6(71)    7(85) 
                                     8(75)    9(93)   10(96)   11(94)   12(81)   13(73)   14(70) 
                                    15(83)  16(110)  17(108)  18(112)  19(103)  20(120)  21(130) 
                                         Z 

   9 CISM Schweden        1.28.02     5.14     9.25    13.00    17.25    23.55    32.40    36.39 
   2 Magnus Nystrom                   5.14     4.11     3.35     4.25     6.30     8.45     3.59 
                                     40.08    45.11    46.16    50.15    54.48  1.00.16  1.02.29 
                                      3.29     5.03     1.05     3.59     4.33     5.28     2.13 
                                   1.04.10  1.13.19  1.15.01  1.15.45  1.16.56  1.23.00  1.24.32 
                                      1.41     9.09     1.42     0.44     1.11     6.04     1.32 
                                   1.28.02 
                                      3.30 


    1 HE                        ABBCC           9.800 570 
                                     1(31)    2(32)    3(34)    4(43)    5(58)    6(71)    7(85) 
                                     8(75)    9(93)   10(96)   11(94)   12(74)   13(73)   14(70) 
                                    15(83)  16(110)  17(108)  18(112)  19(103)  20(120)  21(130) 
                                         Z 

  36 CO Chenau            1.25.32     5.10     8.55    12.30    17.12    23.15    31.18    34.43 
   2 Stefan Lauenstein                5.10     3.45     3.35     4.42     6.03     8.03     3.25 
                                     38.11    43.43    44.41    50.00    53.45    57.07  1.00.54 
                                      3.28     5.32     0.58     5.19     3.45     3.22     3.47 
                                   1.02.38  1.11.13  1.13.17  1.13.54  1.15.33  1.21.14  1.22.33 
                                      1.44     8.35     2.04     0.37     1.39     5.41     1.19 
                                   1.25.32 
                                      2.59 


    1 HE                        ABCAB           9.800 570 
                                     1(31)    2(32)    3(34)    4(43)    5(58)    6(72)    7(64) 
                                     8(85)    9(75)   10(78)   11(96)   12(94)   13(81)   14(73) 
                                    15(70)   16(83)  17(110)  18(108)  19(112)  20(103)  21(120) 
                                   22(130)        Z 

  25 OLG Bern/Cordoba     1.22.17     4.58     8.45    12.16    16.33    20.57    24.47    28.56 
   3 Urs Dauwalder                    4.58     3.47     3.31     4.17     4.24     3.50     4.09 
                                     37.18    40.26    42.48    47.17    50.34    53.54    56.51 
                                      8.22     3.08     2.22     4.29     3.17     3.20     2.57 
                                     58.43  1.00.37  1.08.52  1.10.15  1.10.51  1.11.49  1.17.25 
                                      1.52     1.54     8.15     1.23     0.36     0.58     5.36 
                                   1.18.54  1.22.17 
                                      1.29     3.23 


    1 HE                        ABCBA           9.800 570 
                                     1(31)    2(32)    3(34)    4(43)    5(58)    6(72)    7(64) 
                                     8(85)    9(75)   10(86)   11(96)   12(94)   13(92)   14(73) 
                                    15(70)   16(83)  17(110)  18(108)  19(112)  20(103)  21(120) 
                                   22(130)        Z 

  35 OLK Piz Hasi         1.25.25     0.00     0.00     0.50     5.18    10.59    14.58    19.12 
   3 Martin Oklé                               4.01     3.20     4.28     5.41     3.59     4.14 
                                     27.10    30.20    33.53    35.47    39.25    44.18    48.12 
                                      7.58     3.10     3.33     1.54     3.38     4.53     3.54 
                                     50.38    52.16  1.00.22  1.01.45  1.02.27  1.03.27  1.08.40 
                                      2.26     1.38     8.06     1.23     0.42     1.00     5.13 
                                   1.09.58  1.13.07 
                                      1.18     3.09 


    1 HE                        ABCBC           9.800 570 
                                     1(31)    2(32)    3(34)    4(43)    5(58)    6(72)    7(64) 
                                     8(85)    9(75)   10(86)   11(96)   12(94)   13(74)   14(73) 
                                    15(70)   16(83)  17(110)  18(108)  19(112)  20(103)  21(120) 
                                   22(130)        Z 

   8 CISM Schweden        1.16.00     4.30     8.00    11.09    15.06    18.50    22.33    26.34 
   3 Oskar Sward                      4.30     3.30     3.09     3.57     3.44     3.43     4.01 
                                     33.54    36.59    40.01    41.52    45.06    50.37    53.03 
                                      7.20     3.05     3.02     1.51     3.14     5.31     2.26 
                                     55.05    56.27  1.04.28  1.05.37  1.06.06  1.07.01  1.11.55 
                                      2.02     1.22     8.01     1.09     0.29     0.55     4.54 
                                   1.13.07  1.16.00 
                                      1.12     2.53 


    1 HE                        ABCCB           9.800 570 
                                     1(31)    2(32)    3(34)    4(43)    5(58)    6(72)    7(64) 
                                     8(85)    9(75)   10(93)   11(96)   12(94)   13(81)   14(73) 
                                    15(70)   16(83)  17(110)  18(108)  19(112)  20(103)  21(120) 
                                   22(130)        Z 

  17 CA Rosé              1.37.46     6.31    11.29    15.28    20.14    25.24    29.36    34.10 
   3 Gregoire Schrago                 6.31     4.58     3.59     4.46     5.10     4.12     4.34 
                                     42.50    51.13    55.22    56.28  1.00.28  1.04.54  1.08.35 
                                      8.40     8.23     4.09     1.06     4.00     4.26     3.41 
                                   1.11.29  1.13.12  1.21.35  1.23.31  1.24.10  1.25.45  1.31.36 
                                      2.54     1.43     8.23     1.56     0.39     1.35     5.51 
                                   1.32.59  1.37.46 
                                      1.23     4.47 


    1 HE                        ABCCC           9.800 570 
                                     1(31)    2(32)    3(34)    4(43)    5(58)    6(72)    7(64) 
                                     8(85)    9(75)   10(93)   11(96)   12(94)   13(74)   14(73) 
                                    15(70)   16(83)  17(110)  18(108)  19(112)  20(103)  21(120) 
                                   22(130)        Z 

  44 OLG Schaffh/turgor   1.15.58     4.22     8.01    11.03    15.16    19.22    22.58    26.48 
   3 Donatus Schnyder                 4.22     3.39     3.02     4.13     4.06     3.36     3.50 
                                     34.25    38.55    42.57    43.49    47.13    50.30    53.00 
                                      7.37     4.30     4.02     0.52     3.24     3.17     2.30 
                                     55.09    56.34  1.04.05  1.05.24  1.05.58  1.06.54  1.11.47 
                                      2.09     1.25     7.31     1.19     0.34     0.56     4.53 
                                   1.12.59  1.15.58 
                                      1.12     2.59 


    1 HE                        ACAAA           9.800 570 
                                     1(31)    2(32)    3(34)    4(36)    5(58)    6(71)    7(85) 
                                     8(75)    9(78)   10(96)   11(94)   12(92)   13(73)   14(70) 
                                    15(83)  16(110)  17(108)  18(112)  19(103)  20(120)  21(130) 
                                         Z 

   7 CISM Norwegen        1.15.49     4.35     8.27    11.40    15.30    19.30    26.40    29.59 
   1 Karl Gunnar Skjons               4.35     3.52     3.13     3.50     4.00     7.10     3.19 
                                     29.59    38.11    40.11    43.11    47.25    50.41    52.24 
                                      0.00     8.12     2.00     3.00     4.14     3.16     1.43 
                                     53.42  1.01.14  1.02.40  1.03.09  1.06.35  1.11.30  1.12.41 
                                      1.18     7.32     1.26     0.29     3.26     4.55     1.11 
                                   1.15.49 
                                      3.08 


    1 HE                        ACAAB           9.800 570 
                                     1(31)    2(32)    3(34)    4(36)    5(58)    6(71)    7(85) 
                                     8(75)    9(78)   10(96)   11(94)   12(81)   13(73)   14(70) 
                                    15(83)  16(110)  17(108)  18(112)  19(103)  20(120)  21(130) 
                                         Z 

  34 OLG Biel/Solothurn   1.14.21     4.33     8.25    11.52    15.50    19.32    27.02    30.39 
   1 Thierry Matthey                  4.33     3.52     3.27     3.58     3.42     7.30     3.37 
                                     30.39    36.44    39.04    42.25    47.01    50.07    52.13 
                                      0.00     6.05     2.20     3.21     4.36     3.06     2.06 
                                     53.47  1.01.19  1.02.38  1.03.12  1.04.19  1.09.28  1.10.48 
                                      1.34     7.32     1.19     0.34     1.07     5.09     1.20 
                                   1.14.21 
                                      3.33 


    1 HE                        ACABA           9.800 570 
                                     1(31)    2(32)    3(34)    4(36)    5(58)    6(71)    7(85) 
                                     8(75)    9(86)   10(96)   11(94)   12(92)   13(73)   14(70) 
                                    15(83)  16(110)  17(108)  18(112)  19(103)  20(120)  21(130) 
                                         Z 

  16 OLG Pfäffikon        1.18.22     4.46     8.30    11.51    16.14    20.22    28.00    31.46 
   1 Urs Altorfer                     4.46     3.44     3.21     4.23     4.08     7.38     3.46 
                                     31.46    39.19    41.15    44.25    48.31    51.28    53.24 
                                      0.00     7.33     1.56     3.10     4.06     2.57     1.56 
                                     54.51  1.03.11  1.04.39  1.05.15  1.06.21  1.11.53  1.13.16 
                                      1.27     8.20     1.28     0.36     1.06     5.32     1.23 
                                   1.18.22 
                                      5.06 


    1 HE                        ACABB           9.800 570 
                                     1(31)    2(32)    3(34)    4(36)    5(58)    6(71)    7(85) 
                                     8(75)    9(86)   10(96)   11(94)   12(81)   13(73)   14(70) 
                                    15(83)  16(110)  17(108)  18(112)  19(103)  20(120)  21(130) 
                                         Z 

  43 OLG Büttikon         1.48.10     5.32     9.35    13.16    18.31    24.12    34.08    38.19 
   1 Rolf Wermelinger                 5.32     4.03     3.41     5.15     5.41     9.56     4.11 
                                     38.19    51.17    53.29  1.05.18  1.10.12  1.15.01  1.18.16 
                                      0.00    12.58     2.12    11.49     4.54     4.49     3.15 
                                   1.20.42  1.30.33  1.32.42  1.33.32  1.36.17  1.42.57  1.44.31 
                                      2.26     9.51     2.09     0.50     2.45     6.40     1.34 
