Date | Di 19. Avril 1998 |
Rassemblement | Caserne de Wangen an der Aare. |
Transport pubic | dép. Soleure | xx.31 | arr. Wangen | xx.42 |
dép. Niederbipp | xx.12 | arr. Wangen | xx.18 | |
dép. Olten | xx.50 | arr. Wangen | xx.18 | |
Cars | ||||
dép Herzogenbuchsee | 07.54 | arr. Wangen | 08.06 | |
09.34 | 09.47 | |||
Retour | ||||
dép. Wangen | xx.18 | arr. Soleure | xx.27 | |
xx.42 | arr. Niederbipp | xx.46 | ||
xx.42 | arr. Olten | xx.10 | ||
Cars | ||||
dép. Wangen 12.00, 13.00, 14.00, 16.00. | ||||
arr. Herzogenbuchsee 12.14, 13.14, 14.14, 16.14. |
Transport privé | Route marquée à partir de la sortie d'autoroute Wangen a.Aare. | ||
Distances | gare CFF - Information/Vestiaires: 1.0 km P - Information/Vestiaires: 1.0 km Information - Départ: 1.7 km / 50m Avant-départ: 4 Min. avant départ Arrivée - Information/Vestiaires: 0.3 km |
||
Information | Descriptions des postes (IOF-symboles). Distribution des dossards pour DE et HE. Commande des résultats complets.Vente des cartes dès 13.10 h. Inscriptions pour les catégories ouvertes jusqu' à 12.00 h. | ||
Garderie d'enfants | Pour les enfants dès 2 ans. | ||
CO pour enfants | A la caserne. | ||
Cantine | Offre variée et riche. | ||
Carte/ Parcours | Längwald-West, 1:15'000, 22x43 cm, équidistance 5 m, état 1998. Les parcours et les zones interdites sont imprimés. Pour les catégories ouvertes, les parcours ne sont pas imprimés. | ||
Carte de contrôle | Avec l'heure de départ impriméé ci-jointe. En cas d'inscription par internet les cartes de contrôle seront distribuées à l'information. | ||
Dobb-semelles | Permis pour toutes les catégories. | ||
Départ | Appel 4 minutes avant l'heure de départ. Self-service pour le retrait de la carte après le départ. A vous de vérifier si vous avez la bonne carte. Départ séparé pour les categories ouvertes. | ||
Transport d'habits | Pas de transport d'habits. | ||
Postes | Selon RC. Le parcours est à faire dans l'ordre. Si un poste manque, noter la couleur des confettis. | ||
Ravitaillement intermédiaire | De l'eau pour les catégories DE, D20, HE, H20, HAL, HAM, H35, H40. | ||
Postes de contrôle | Pour les parcours longs il y aura des contrôles. Il faut montrer la carte de contôle au contrôleur. | ||
Dangers | Les parcours longs traverseront deux fois une route avec circulation intense. Faites attention! | ||
Arrivée | Le couloir d'arrivée est balisé. Après le franchissement de la ligne d'arrivée il est interdit de dépasser le coureur précédant. Arrivée séparée pour les catégories ouvertes. Les coureurs qui abandonnent doivent s'annoncer à l'arrivée. Fermeture de l'arrivée 15.30 h. Temps de course maximum 2 h 30 min. Ravitaillement à l'arrivée. | ||
Carte de course/ Distribution |
La carte de course doit être déposée dans le sac du club. Les cartes de course peuvent être retirées à la caserne à partir de 13.00 à la caserne près de l'affichage des résultats. Les cartes qui ne sont pas retirées seront envoyées au club. | ||
Service sanitaire | A la caserne. | ||
Liste de classement | Affichage rapide des résultats à la caserne. Les résultats par catégorie seront envoyés par poste, sauf pour les coureurs qui sont incrits par internet. | ||
Réclamations | Selon RC. Par écrit jusqu' à 16.30 h au bureau. | ||
Jury | Remo Bill (DT, Chef), Hans Laube (FSCO), Martin Howald (CC). | ||
Jury IOF | Marcel Schiess, Hans Laube (FSCO), Elisabeth Oppliger, Urs Steiner. | ||
Course modèle IOF | Course modèle pour les athletes de l'IOF World Rangking Event (DE, HE) le samedi, 18 avril. Il faut s'annoncer jusqu' au mardi, 14 avril, chez Marc Streit, Burgdorf, Tel. 0041 34 422 23 69. | ||
Assurance | L'organisateur décline toute responsabilité pour les accidents eventuels. | ||
Renseignements | Liste de départ: Beat Kumschick, Bettenhausen, Tel. 062 961 48 35. Objets trouvés: Felix Hofer, Thörigen, Tel. 062 961 04 74. Résultats: Walter Schneider, Herzogenbuchsee, Tel. 062 961 70 39. IOF Event: Marc Streit, Burgdorf, Tel. 0041 34 422 23 69. |
||
Distances de parcours | voir liste de départ |