Logo Punkteliste 1997



Kategorie: Herren (alle)

Liste 97/1, Stand Juli 1997

ausführliche Version

  1. (  7) Giger Daniel             SZ 70      0.00  ( 4.59)
  2. (  4) Plattner Christoph       BL 73      1.41  ( 3.71)
  3. (  1) Aebersold Christian      BE 62      2.89  ( 0.00)
  4. (  2) Bührer Thomas            AG 68      3.02  ( 2.19)
  5. (  3) Berger Alain             NE 70      3.34  ( 3.46)
  6. (  5) Humbel Dominik           AG 67      3.36  ( 3.72)
  7. (  6) Hanselmann Christian     BL 63      3.69  ( 3.92)
  8. ( 10) Mittelholzer Christian   BL 69      5.75  ( 6.28)
  9. ( 12) Niggli Matthias          BE 73      6.12  ( 7.87)
 10. (  8) Erne Lukas               AG 69      6.90  ( 5.54)
 11. (  9) Ulrich Kornel            SZ 62      8.58  ( 6.13)
 12. ( 24) Hodel Thomas             BE 72      8.63  (13.68)
 13. ( 14) Haag Dominic             AG 72      9.40  ( 9.69)
 14. ( 23) Schaffner Beat           BE 73      9.43  (13.52)
 15. ( 20) Hotz Daniel              AG 67      9.62  (12.37)
 16. ( 16) Schilter Christoph       SG 74     10.12  (10.59)
 17. ( 42) Altorfer Urs             ZH 75     10.30  (18.64)
 18. ( 18) Klauser Adrian           AG 76     11.39  (11.71)
 19. ( 19) Attinger Jérôme          NE 73     11.48  (12.01)
 20. ( 26) Schmid Kurt              BE 72     11.52  (14.44)
 21. ( 11) Flühmann Urs             ZH 62     11.59  ( 7.23)
 22. ( 25) Zürcher Marcel           BE 74     12.04  (14.18)
 23. ( 46) Hasler Andreas           ZH 75     12.17  (19.27)
 24. ( 63) Vogel Roger              BE 71     12.49  (23.51)
 25. ( 27) Berger Beat              AG 75     12.60  (14.89)
 26. ( 21) Béguin Luc               NE 67     12.74  (12.54)
 27. ( 32) Schnyder Donatus         TG 76     12.77  (16.71)
 28. ( 17) Suter Niklaus            AG 65     12.89  (11.00)
 29. ( 15) Buholzer Olivier         BE 64     13.44  ( 9.90)
 30. ( 13) Gilgien Matthias         BE 75     14.27  ( 9.65)
 31. ( 35) Neuenschwander Daniel    BE 63     15.39  (17.18)
 32. ( 22) Maddalena Stefano        TI 68     16.22  (12.92)
 33. ( 61) Feldmann Robert          FR 77     17.06  (23.07)
 34. ( 54) Pusterla Reto            BS 74     17.23  (21.38)
 35. ( 29) Bär Simon                GL 71     17.26  (15.00)
 36. ( 31) Schweizer Markus         BL 65     17.29  (16.54)
 37. ( 51) Sieber Ueli              ZH 66     17.81  (20.03)
 38. ( 40) Hammer Jost              SO 65     18.40  (18.23)
 39. ( 30) Müller Reto              SZ 61     18.42  (16.17)
 40. ( 33) Oklé Beat                AG 69     18.66  (16.95)
 41. ( 62) Vieser Pascal            ZH 74     18.97  (23.27)
 42. ( 34) Bolliger Jürg            ZG 69     18.98  (17.03)
 43. ( 55) Grimm Oliver             AG 75     19.13  (21.43)
 44. ( 28) Dauwalder Urs            AG 70     19.15  (14.94)
 45. ( 44) Hiltebrand Thomas        TI 55     19.24  (18.90)
 46. ( 48) König Thomas             BE 67     19.32  (19.33)
 47. ( 53) Hanselmann Daniel        BL 65     19.32  (20.53)
 48. ( 37) Schulthess Dany          ZH 72     19.47  (17.81)
 49. ( 39) Müller Urs               TG 76     19.64  (18.23)
 50. ( 49) Aeschlimann Ueli         BE 59     19.94  (19.71)
 51. ( 38) Dütsch Michael           ZH 59     20.83  (18.21)
 52. ( 43) Peter Kaspar             ZH 66     20.95  (18.65)
 53. ( 56) Mohn Christian           ZH 74     21.20  (21.48)
 54. ( 36) Meister Roland           ZH 63     21.44  (17.35)
 55. ( 70) Caluori Corsin           ZH 77     21.97  (25.06)
 56. ( 60) Winkler Florian          SH 77     22.60  (22.55)
 57. ( 45) Hotz Markus              AG 72     22.72  (19.14)
 58. ( 72) Uebersax Dan             BE 69     22.72  (25.53)
 59. (   ) Klauser Hubert           AG 78     23.14  (     )
 60. ( 89) Probst Marc              BE 69     23.33  (28.75)
 61. ( 87) Kropf Erik               BE 69     23.48  (28.38)
 62. ( 41) Flühmann Beat            ZH 65     23.51  (18.50)
 63. ( 50) Steiger Erik             BE 68     23.60  (19.95)
 64. ( 57) Steinemann Denis         ZH 77     23.90  (21.85)
 65. ( 81) Bolliger Stefan          BL 61     24.29  (26.81)
 66. ( 47) Eyer Marc                BE 72     24.35  (19.31)
 67. ( 67) Bütikofer Urs            BE 68     24.90  (24.03)
 68. (103) Sommer Thomas            AG 69     25.14  (31.77)
 69. ( 83) Marti Pekka              BE 51     25.37  (27.97)
 70. ( 64) Müller Dominique         ZH 68     25.47  (23.81)
 71. ( 86) Wolf Dieter              ZH 49     25.85  (28.37)
 72. ( 52) Matthey Thierry          BE 71     26.68  (20.04)
 73. ( 73) Moser Adrian             TG 75     26.74  (25.71)
 74. ( 93) Grehn Mathis             AG 77     26.79  (29.70)
 75. ( 75) Dauwalder Peter          AG 67     27.05  (25.99)
 76. ( 59) Jungo Daniel             FR 65     27.10  (22.53)
 77. ( 80) Jordi Urs                BE 65     27.61  (26.79)
 78. ( 69) Gerber Markus            AG 64     27.76  (24.39)
 79. ( 58) Frei Thomas              BL 68     27.79  (22.39)
 80. ( 65) Humbel Achilles          AG 59     27.92  (23.96)
 81. ( 68) Kropf Sven               BE 69     27.97  (24.18)
 82. ( 88) Erb Andreas              BE 74     28.24  (28.64)
 83. ( 74) Oklé Martin              AG 66     28.56  (25.73)
 84. ( 91) Eglin Michael            AG 73     28.90  (29.19)
 85. ( 85) Hinder Andreas           ZH 73     29.20  (28.07)
 86. ( 95) Tschamper Urs            ZH 67     29.33  (30.31)
 87. ( 66) Streit Christoph         BE 77     29.35  (23.96)
 88. (111) Schlatter Stefan         ZH 64     29.35  (33.69)
 89. (112) Véron Roger              ZH 66     29.51  (33.71)
 90. (104) Sprecher Philipp         ZH 77     29.79  (31.79)
 91. ( 98) Wegmüller Simon          TG 76     29.90  (30.97)
 92. ( 77) Mohn Peter               ZH 71     30.08  (26.36)
 93. ( 78) Zbinden Reto             BL 64     30.19  (26.44)
 94. ( 84) Hauswirth Bernhard       BE 71     30.48  (27.98)
 95. ( 99) Gemperle Rolf            BE 65     30.56  (31.59)
 96. ( 76) Lauenstein Stefan        NE 75     30.88  (26.17)
 97. ( 79) Béguin Jan               NE 70     30.90  (26.71)
 98. ( 71) Vieli Andreas            ZH 70     31.16  (25.44)
 99. (110) Rogenmoser Christian     SH 75     31.31  (33.45)
100. (107) Tettamanti Roberto       TI 65     31.43  (33.06)
101. ( 94) Pedrini Luigi            TI 67     31.45  (29.89)
102. (105) Schrago Grégoire         FR 66     31.70  (32.28)
103. ( 92) Freiermuth Martin        ZH 70     32.26  (29.40)
104. ( 82) Imhof Töby               TG 55     32.70  (27.76)
105. ( 90) Wyss Andreas             SO 62     32.79  (28.93)
106. (119) Seger Simon              TG 74     32.98  (35.78)
107. ( 97) Curiger Andreas          ZH 64     33.11  (30.96)
108. (106) Lerjen Martin            GR 73     33.32  (32.54)
109. (120) Tschumi Jürg             BE 67     34.20  (35.80)
110. (118) Schütz Roland            BE 62     34.37  (35.74)
111. (148) Nyfeler Sämi             BE 67     34.66  (39.76)
112. (109) Hohl Christian           AG 76     35.10  (33.29)
113. (128) Tröndle Reto             NW 75     35.16  (36.91)
114. (101) Schmid Fredy             BE 69     35.58  (31.70)
115. (124) Bigler Christian         BE 72     35.58  (36.33)
116. (108) Stüdeli Thomas           SO 71     36.44  (33.11)
117. (   ) Bieri Markus             ZH 66     36.50  (     )
118. (121) Zürcher Bruno            ZH 64     36.59  (35.95)
119. (100) Brand Christoph          BE 69     36.65  (31.61)
120. (141) Roulier Gilbert          BE 72     36.99  (39.14)
121. (146) Granacher Michael        BL 72     37.30  (39.69)
122. (142) Hubmann Jörg             TG 64     37.32  (39.32)
123. (131) Jakob Beat               SO 67     37.42  (37.16)
124. (113) Frattini Nicola          TI 76     37.47  (35.12)
125. ( 96) Thoma Marco              AG 77     37.78  (30.67)
126. (127) Hertach Thomas           SZ 71     37.78  (36.89)
127. (102) Stalder Ueli             BE 66     37.97  (31.72)
128. (135) Helg René                TG 71     38.00  (38.51)
129. (114) Stappung Markus          AG 59     38.55  (35.24)
130. (130) Zimmermann Albert        ZH 67     38.61  (37.09)
131. (   ) Etter Hanspeter          SO 66     38.71  (     )
132. (125) Zimmermann Adrian        ZH 72     39.21  (36.74)
133. (137) Brunella Sandro          BL 76     39.35  (38.84)
134. (116) Frutig Thomas            BE 62     39.98  (35.61)
135. (117) Imhof Kilian             TG 68     40.07  (35.68)
136. (122) Foiada Filippo           TI 71     40.20  (36.13)
137. (   ) Rossier Patrick          FR 70     40.31  (     )
138. (158) Scherrer Simon           BL 61     40.38  (41.49)
139. (132) Varisco Flavio           ZG 61     40.58  (37.53)
140. (129) Ehrensberger Hannes      ZH 66     40.84  (37.05)
141. (139) Schmid Peter             BE 72     40.88  (38.97)
142. (126) Müller Willi             AG 55     40.89  (36.76)
143. (134) Beltraminelli Andrea     TI 75     41.23  (38.09)
144. (115) Hutzli Christoph         BE 66     41.50  (35.57)
145. (144) Hulliger Dieter          BE 46     41.61  (39.62)
146. (136) Schulthess Stephan       ZH 74     41.66  (38.59)
147. (145) Wehrli Michael           BE 72     41.87  (39.64)
148. (149) Frey Alexander           AG 74     42.13  (40.08)
149. (140) Stricker Gaudenz         TG 77     42.38  (39.01)
150. (156) Mosimann Peter           BE 75     42.56  (41.20)
151. (143) Räber Res                BE 65     42.68  (39.60)
152. (153) Flückiger Rolf           BE 68     42.70  (40.38)
153. (157) Oettli Kaspar            ZH 60     42.98  (41.48)
154. (152) Odermatt Alex            BE 66     43.25  (40.38)
155. (123) Steiner Simon            AG 77     43.37  (36.20)
156. (154) Hitz Rene                AG 63     43.75  (40.43)
157. (   ) Federer Matteo           TI 72     44.08  (     )
158. (147) Kohler Hansruedi         SH 54     44.10  (39.74)
159. (150) Knauer Gerold            BE 76     44.46  (40.12)
160. (160) Huber Thomas             AG 70     44.77  (41.85)
161. (168) Bütikofer Klaus          BE 58     45.48  (44.67)
162. (155) Widler Martin            ZH 71     45.63  (40.44)
163. (161) Wildi Konrad             AG 65     46.00  (42.00)
164. (162) Tschopp Marcel           ZH 74     46.32  (42.02)
165. (138) Flückiger Jan            BE 77     46.39  (38.97)
166. (151) Ehrbar Konrad            AG 64     47.53  (40.26)

Zur Übersicht


Go to Homepage | Fixtures List | Results | Discussion | News

© Copyright 1997, SOLV. Mail to webmaster@solv.ch.