Logo Gesamtrangliste 17. Jugendcup



30./31. August 1997, Gurnigel/Ägertenwald, ol norska

                 Staffel     Einzel      Gesamt
                 D   H   Tot D   H   Tot 
1  NWK BE / SO   40  32  72  37  28  65  137
2  NWK ZH / SH   36  28  64  38  28  66  130
3  NWK OS         8  40  48  24  34  55  106
4  NWK AG        20  24  44  25  31  56  100
5  NWK NE        28  12  40  26  24  50   90
6  NWK GR / GL   32   8  40  24   8  32   72
7  NWK NWS       12  20  32  12  22  34   66
8  NWK FR         4  36  40   6  18  24   64
9  ZeSOLNak      24   3  27  17  17  34   61
10 NWK TI        16  16  32  11  10  21   53


Go to Homepage | Fixtures List | Results | Discussion | News

© Copyright 1997, SOLV. Mail to webmaster@solv.ch.