Logo SOLV Punkteliste 97/2 (CREDIT SUISSE - CUP)



Damen - Herren - Juniorinnen - Junioren - übrige Kategorien

Stand November 1997.
Bei Juniorinnen und Junioren: Angabe von Rang in Kategorie / Rang in Gesamtliste / Rang in letzter Gesamtliste.


Kategorie: Damen

   1. (  1) Romanens Marie-Luce      FR 73      0.00  ( 0.00)
   2. (  2) Wolf Brigitte            GR 67      3.26  ( 5.95)
   3. (  8) Luder Simone             BE 78      8.36  (13.17)
   4. ( 11) Grüniger Brigitte        ZH 74      8.44  (15.06)
   5. ( 10) Meister Sabrina          SH 66      9.33  (14.96)
   6. ( 12) Hulliger Regula          BE 79      9.44  (15.23)
   7. (  6) Gilgien Sabine           BE 75      9.60  (11.39)
   8. (  5) Widler Käthi             ZH 73      9.75  (10.44)
   9. (  3) König Vroni              BE 69      9.86  ( 8.74)
  10. (  4) Renaud Véronique         NE 70     10.82  ( 9.02)
  11. (  7) Schaffner Monika         BE 75     12.32  (12.53)
  12. (  9) Juan Annick              NE 77     13.79  (14.25)
  13. ( 15) Hulliger Annegret        BE 74     14.48  (17.35)
  14. ( 13) Frei Sandra              BL 70     15.00  (17.12)
  15. ( 21) Bernhard Regula          ZH 77     15.60  (18.80)
  16. ( 14) Schulthess Barbara       ZH 76     15.71  (17.23)
  17. ( 22) Widler Susi              ZH 76     16.29  (18.90)
  18. ( 18) Oehy Ursi                ZH 65     16.88  (17.94)
  19. ( 16) Giger Kirsten            SZ 71     17.82  (17.61)
  20. ( 23) Müller Cornelia          ZG 64     18.08  (19.37)
  21. ( 17) Binggeli Andrea          BE 73     18.59  (17.84)
  22. (   ) Lüscher-Suter Eva        AG 71     18.83  (18.68)
  23. ( 19) Wegmüller Sara           AG 77     20.16  (17.98)
  24. ( 24) Deplazes Daniela         BL 74     22.74  (19.91)
  25. ( 25) Suter Valerie            FR 76     23.72  (22.20)
  26. ( 37) Schuler Anita            SZ 77     24.11  (30.04)
  27. ( 28) Luder Cornelia           BE 76     24.52  (25.81)
  28. ( 30) Sieber Annemarie         ZH 75     24.65  (27.00)
  29. ( 26) Mühlemann Regula         BE 76     24.93  (23.84)
  30. ( 33) Gysin Katrin             BL 75     26.40  (28.85)
  31. ( 27) Wehrli Susanne           AG 76     27.20  (24.37)
  32. (   ) Kobach Gaby              LU 78     27.41  (     )
  33. (   ) Gantenbein Yvonne        AG 78     27.57  (     )
  34. ( 31) Grüniger Andrea          ZH 70     27.81  (28.18)
  35. ( 32) Schlatter Sabin          ZH 75     28.30  (28.26)
  36. (   ) Wegmüller Caroline       BE 78     28.83  (     )
  37. (   ) Grob Brigitte            LU 67     28.90  (     )
  38. ( 29) Erdikoff Iris            BE 77     29.23  (26.03)
  39. (   ) Dürrenberger Katrin      BL 78     29.24  (     )
  40. ( 34) Klossner Mirjam          BE 77     30.40  (29.00)
  41. ( 39) Tschopp Simone           BL 77     30.50  (31.40)
  42. (   ) Hofer Susann             BE 71     30.93  (     )
  43. ( 36) Binggeli Beatrice        BE 76     31.45  (29.50)
  44. ( 35) Freiermuth Ruth          SO 77     31.49  (29.09)
  45. ( 42) Wegmüller Karin          AG 73     31.99  (33.44)
  46. (   ) Müller Karin             ZG 71     32.36  (     )
  47. ( 47) Meier Esther             ZH 54     32.43  (35.11)
  48. ( 44) Ernst Mireille           ZH 74     32.56  (34.72)
  49. ( 40) Tobler Judith            SG 60     33.32  (31.55)
  50. ( 38) Humbel Näf Ruth          AG 57     34.34  (30.06)
  51. (   ) Maurer Bettina           BL 73     34.37  (     )
  52. ( 41) Lauenstein Janine        NE 76     34.54  (33.23)
  53. (   ) Grüninger Doris          ZH 71     34.90  (     )
  54. (   ) Oswald Monika            ZH 78     35.26  (     )
  55. ( 43) Aebersold Gaby           BE 65     35.48  (33.53)
  56. ( 60) Högger Regula            SO 70     36.16  (40.97)
  57. ( 48) Bickel Mirjam            ZH 68     36.75  (35.54)
  58. ( 67) Peter Heidi              TG 68     37.04  (44.06)
  59. (   ) Müller Franziska         SZ 68     37.37  (     )
  60. (   ) Mühlemann Brigitte       BE 78     37.38  (     )
  61. ( 57) Sieber Meieli            ZH 68     37.77  (38.93)
  62. ( 55) Conti Michela            TI 68     37.88  (38.47)
  63. ( 46) Keller Doris             BE 72     37.90  (35.04)
  64. ( 56) Schläpfer Angelika       AG 71     37.94  (38.53)
  65. ( 50) Hebeisen Marianne        ZH 62     39.00  (36.15)
  66. ( 51) Imrich Martina           LU 77     39.44  (37.13)
  67. ( 52) Moser Ruth               SG 70     39.49  (37.26)
  68. ( 58) Bonafini Monika          BE 53     39.94  (39.73)
  69. ( 45) Pleuler Silvia           AG 60     40.11  (35.01)
  70. ( 53) Hammer Brigitte          SO 67     40.40  (38.00)
  71. ( 49) Aebersold Barbara        BE 63     40.66  (35.57)
  72. ( 59) Iff Barbara              BE 72     40.95  (39.76)
  73. (   ) Capeder Pamela           ZH 73     41.42  (     )
  74. ( 65) Suter Judith             AG 70     41.78  (42.81)
  75. ( 61) Baumann Silvia           ZH 50     43.18  (41.74)
  76. ( 64) Weber Monika             ZG 72     44.42  (42.12)
  77. ( 54) Boos Sybille             ZH 66     45.41  (38.28)
  78. ( 66) Bozzolo Francesca        TI 77     46.94  (43.99)

Kategorie: Herren

   1. (  2) Plattner Christoph       BL 73      0.00  ( 1.41)
   2. (  1) Giger Daniel             SZ 70      1.26  ( 0.00)
   3. (  4) Bührer Thomas            AG 68      2.60  ( 3.02)
   4. (  8) Mittelholzer Christian   BL 69      3.26  ( 5.75)
   5. (  6) Humbel Dominik           AG 67      4.42  ( 3.36)
   6. (  5) Berger Alain             NE 70      5.09  ( 3.34)
   7. (  9) Niggli Matthias          BE 73      6.40  ( 6.12)
   8. ( 13) Haag Dominic             AG 72      6.67  ( 9.40)
   9. (  3) Aebersold Christian      BE 62      7.10  ( 2.89)
  10. (  7) Hanselmann Christian     BL 63      7.21  ( 3.69)
  11. ( 32) Maddalena Stefano        TI 68      7.70  (16.22)
  12. ( 16) Schilter Christoph       SG 74      8.50  (10.12)
  13. ( 27) Schnyder Donatus         TG 76      8.79  (12.77)
  14. ( 10) Erne Lukas               AG 69     10.02  ( 6.90)
  15. ( 26) Béguin Luc               NE 67     10.25  (12.74)
  16. ( 11) Ulrich Kornel            SZ 62     10.25  ( 8.58)
  17. ( 14) Schaffner Beat           BE 73     11.07  ( 9.43)
  18. ( 12) Hodel Thomas             BE 72     11.19  ( 8.63)
  19. ( 17) Altorfer Urs             ZH 75     11.37  (10.30)
  20. ( 49) Müller Urs               TG 76     11.61  (19.64)
  21. ( 18) Klauser Adrian           AG 76     11.62  (11.39)
  22. ( 15) Hotz Daniel              AG 67     12.07  ( 9.62)
  23. ( 23) Hasler Andreas           ZH 75     12.60  (12.17)
  24. ( 22) Zürcher Marcel           BE 74     13.29  (12.04)
  25. ( 29) Buholzer Olivier         ZG 64     13.52  (13.44)
  26. ( 28) Suter Niklaus            AG 65     13.76  (12.89)
  27. ( 24) Vogel Roger              BE 71     13.77  (12.49)
  28. ( 20) Schmid Kurt              BE 72     14.51  (11.52)
  29. ( 19) Attinger Jérôme          NE 73     15.00  (11.48)
  30. ( 21) Flühmann Urs             ZH 62     15.00  (11.59)
  31. ( 25) Berger Beat              AG 75     15.25  (12.60)
  32. ( 30) Gilgien Matthias         BE 75     15.76  (14.27)
  33. ( 47) Hanselmann Daniel        BL 65     16.76  (19.32)
  34. ( 37) Sieber Ueli              ZH 66     16.89  (17.81)
  35. ( 31) Neuenschwander Daniel    BE 63     17.02  (15.39)
  36. ( 35) Bär Simon                GL 71     17.02  (17.26)
  37. ( 55) Caluori Corsin           ZH 77     17.90  (21.97)
  38. ( 33) Feldmann Robert          FR 77     18.08  (17.06)
  39. ( 44) Dauwalder Urs            AG 70     18.25  (19.15)
  40. ( 34) Pusterla Reto            BS 74     18.78  (17.23)
  41. ( 46) König Thomas             BE 67     19.08  (19.32)
  42. ( 41) Vieser Pascal            ZH 74     19.44  (18.97)
  43. ( 36) Schweizer Markus         BL 65     20.22  (17.29)
  44. ( 39) Müller Reto              SZ 61     20.28  (18.42)
  45. ( 58) Uebersax Dan             BE 69     20.66  (22.72)
  46. ( 59) Klauser Hubert           AG 78     20.75  (23.14)
  47. (   ) Rotach Andreas           BL 78     20.89  (     )
  48. ( 88) Schlatter Stefan         ZH 64     20.90  (29.35)
  49. ( 38) Hammer Jost              SO 65     21.07  (18.40)
  50. ( 48) Schulthess Dany          ZH 72     21.16  (19.47)
  51. ( 80) Humbel Achilles          AG 59     21.31  (27.92)
  52. ( 45) Hiltebrand Thomas        TI 55     21.32  (19.24)
  53. (   ) Leumann André            TG 78     21.50  (     )
  54. ( 53) Mohn Christian           ZH 74     21.51  (21.20)
  55. ( 40) Oklé Beat                AG 69     21.63  (18.66)
  56. (   ) Denzler Patrick          ZH 78     21.83  (     )
  57. ( 43) Grimm Oliver             AG 75     21.92  (19.13)
  58. ( 57) Hotz Markus              AG 72     22.11  (22.72)
  59. ( 78) Gerber Markus            AG 64     22.16  (27.76)
  60. ( 61) Kropf Erik               BE 69     22.90  (23.48)
  61. ( 64) Steinemann Denis         ZH 77     22.96  (23.90)
  62. ( 42) Bolliger Jürg            ZG 69     23.10  (18.98)
  63. ( 50) Aeschlimann Ueli         BE 59     23.58  (19.94)
  64. ( 54) Meister Roland           ZH 63     24.21  (21.44)
  65. ( 62) Flühmann Beat            ZH 65     24.39  (23.51)
  66. ( 81) Kropf Sven               BE 69     24.77  (27.97)
  67. ( 68) Sommer Thomas            AG 69     24.79  (25.14)
  68. ( 69) Marti Pekka              BE 51     25.78  (25.37)
  69. ( 66) Eyer Marc                BE 72     25.84  (24.35)
  70. ( 51) Dütsch Michael           ZH 59     26.06  (20.83)
  71. ( 94) Hauswirth Bernhard       BE 71     26.08  (30.48)
  72. ( 72) Matthey Thierry          BE 71     26.20  (26.68)
  73. ( 65) Bolliger Stefan          BL 61     26.29  (24.29)
  74. ( 70) Müller Dominique         ZH 68     26.33  (25.47)
  75. ( 52) Peter Kaspar             ZH 66     26.39  (20.95)
  76. ( 76) Jungo Daniel             FR 65     26.79  (27.10)
  77. ( 56) Winkler Florian          SH 77     26.97  (22.60)
  78. ( 74) Grehn Mathis             AG 77     27.09  (26.79)
  79. ( 60) Probst Marc              BE 69     27.27  (23.33)
  80. ( 82) Erb Andreas              BE 74     27.29  (28.24)
  81. ( 90) Sprecher Philipp         ZH 77     27.69  (29.79)
  82. ( 63) Steiger Erik             BE 68     27.72  (23.60)
  83. ( 86) Tschamper Urs            ZH 67     27.76  (29.33)
  84. (   ) Haldi Andreas            ZH 78     28.05  (     )
  85. ( 77) Jordi Urs                BE 65     28.14  (27.61)
  86. (111) Nyfeler Sämi             BE 67     28.24  (34.66)
  87. (103) Freiermuth Martin        ZH 70     28.61  (32.26)
  88. (   ) Däpp Stefan              BE 78     28.80  (     )
  89. ( 92) Mohn Peter               ZH 71     28.94  (30.08)
  90. ( 71) Wolf Dieter              ZH 49     29.03  (25.85)
  91. ( 97) Béguin Jan               NE 70     29.06  (30.90)
  92. ( 99) Rogenmoser Christian     SH 75     29.24  (31.31)
  93. ( 73) Moser Adrian             TG 75     29.36  (26.74)
  94. (   ) Bernhard Lukas           ZH 78     29.36  (     )
  95. ( 89) Véron Roger              ZH 66     29.61  (29.51)
  96. ( 83) Oklé Martin              AG 66     29.68  (28.56)
  97. (   ) Beutler Raymond          BE 78     29.76  (     )
  98. ( 75) Dauwalder Peter          AG 67     29.90  (27.05)
  99. ( 79) Frei Thomas              BL 68     30.27  (27.79)
 100. (102) Schrago Grégoire         FR 66     30.42  (31.70)
 101. ( 87) Streit Christoph         BE 77     30.88  (29.35)
 102. ( 67) Bütikofer Urs            BE 68     31.06  (24.90)
 103. (   ) Bergmann Beat            BE 78     31.27  (     )
 104. ( 85) Hinder Andreas           ZH 73     31.37  (29.20)
 105. (   ) Schüpbach Stefan         BE 78     31.42  (     )
 106. ( 91) Wegmüller Simon          TG 76     31.77  (29.90)
 107. (   ) Hartmann Manuel          LU 77     31.96  (     )
 108. (   ) Wyss Thomas              SO 77     32.01  (     )
 109. (121) Granacher Michael        BL 72     32.05  (37.30)
 110. ( 84) Eglin Michael            AG 73     32.16  (28.90)
 111. (115) Bigler Christian         BE 72     32.50  (35.58)
 112. ( 98) Vieli Andreas            ZH 70     32.73  (31.16)
 113. (   ) Mattle Mirco             GR 77     33.13  (     )
 114. (128) Helg René                TG 71     33.27  (38.00)
 115. (100) Tettamanti Roberto       TI 65     33.36  (31.43)
 116. (105) Wyss Andreas             SO 62     33.48  (32.79)
 117. ( 93) Zbinden Reto             BL 64     33.60  (30.19)
 118. ( 95) Gemperle Rolf            BE 65     33.66  (30.56)
 119. (104) Imhof Töby               TG 55     33.90  (32.70)
 120. (106) Seger Simon              TG 74     33.90  (32.98)
 121. ( 96) Lauenstein Stefan        NE 75     34.07  (30.88)
 122. (122) Hubmann Jörg             TG 64     34.11  (37.32)
 123. (108) Lerjen Martin            GR 73     34.34  (33.32)
 124. (101) Pedrini Luigi            TI 67     34.49  (31.45)
 125. (113) Tröndle Reto             NW 75     34.92  (35.16)
 126. (110) Schütz Roland            BE 62     35.66  (34.37)
 127. (   ) Eberli Stefan            TI 78     36.31  (     )
 128. (109) Tschumi Jürg             BE 67     36.73  (34.20)
 129. (114) Schmid Fredy             BE 69     36.80  (35.58)
 130. (125) Thoma Marco              AG 77     36.93  (37.78)
 131. (120) Roulier Gilbert          BE 72     37.67  (36.99)
 132. (148) Frey Alexander           AG 74     38.22  (42.13)
 133. (127) Stalder Ueli             BE 66     38.78  (37.97)
 134. (107) Curiger Andreas          ZH 64     38.89  (33.11)
 135. (   ) Starkermann Marco        GR 77     38.96  (     )
 136. (118) Zürcher Bruno            ZH 64     39.08  (36.59)
 137. (   ) Gasser Benedikt          LU 78     39.22  (     )
 138. (130) Zimmermann Albert        ZH 67     39.42  (38.61)
 139. (119) Brand Christoph          BE 69     39.55  (36.65)
 140. (112) Hohl Christian           AG 76     39.71  (35.10)
 141. (152) Flückiger Rolf           BE 68     40.38  (42.70)
 142. (151) Räber Res                BE 65     40.93  (42.68)
 143. (   ) Zürrer Daniel            BE 76     40.98  (     )
 144. (116) Stüdeli Thomas           SO 71     41.05  (36.44)
 145. (135) Imhof Kilian             TG 68     41.23  (40.07)
 146. (   ) Schwarzenberger Stefan   BE 66     41.51  (     )
 147. (   ) Schiess Marcel           ZH 63     41.90  (     )
 148. (123) Jakob Beat               SO 67     42.36  (37.42)
 149. (126) Hertach Thomas           SZ 71     42.37  (37.78)
 150. (124) Frattini Nicola          TI 76     42.58  (37.47)
 151. (136) Foiada Filippo           TI 71     42.75  (40.20)
 152. (155) Steiner Simon            AG 77     42.76  (43.37)
 153. (129) Stappung Markus          AG 59     42.77  (38.55)
 154. (132) Zimmermann Adrian        ZH 72     43.11  (39.21)
 155. (144) Hutzli Christoph         BE 66     43.53  (41.50)
 156. (134) Frutig Thomas            BE 62     43.57  (39.98)
 157. (165) Flückiger Jan            BE 77     44.09  (46.39)
 158. (131) Etter Hanspeter          SO 66     44.18  (38.71)
 159. (142) Müller Willi             AG 55     44.73  (40.89)
 160. (141) Schmid Peter             BE 72     44.78  (40.88)
 161. (149) Stricker Gaudenz         TG 77     44.82  (42.38)
 162. (143) Beltraminelli Andrea     TI 75     44.97  (41.23)
 163. (140) Ehrensberger Hannes      ZH 66     45.02  (40.84)
 164. (145) Hulliger Dieter          BE 46     45.23  (41.61)
 165. (147) Wehrli Michael           BE 72     45.29  (41.87)
 166. (139) Varisco Flavio           ZG 61     45.32  (40.58)
 167. (146) Copes Stephan            ZH 74     45.66  (41.66)
 168. (158) Kohler Hansruedi         SH 54     45.86  (44.10)
 169. (133) Brunella Sandro          BL 76     46.82  (39.35)

Kategorie: Juniorinnen

   1./  3. (  8) Luder Simone             BE 78      8.36  (13.17)
   2./  6. ( 12) Hulliger Regula          BE 79      9.44  (15.23)
   3./ 12. (  9) Juan Annick              NE 77     13.79  (14.25)
   4./ 15. ( 21) Bernhard Regula          ZH 77     15.60  (18.80)
   5./ 23. ( 19) Wegmüller Sara           AG 77     20.16  (17.98)
   6./ 26. ( 37) Schuler Anita            SZ 77     24.11  (30.04)
   7./ 32. (   ) Kobach Gaby              LU 78     27.41  (     )
   8./ 33. (   ) Gantenbein Yvonne        AG 78     27.57  (     )
   9./ 36. (   ) Wegmüller Caroline       BE 78     28.83  (     )
  10./ 38. ( 29) Erdikoff Iris            BE 77     29.23  (26.03)
  11./ 39. (   ) Dürrenberger Katrin      BL 78     29.24  (     )
  12./ 40. ( 34) Klossner Mirjam          BE 77     30.40  (29.00)
  13./ 41. ( 39) Tschopp Simone           BL 77     30.50  (31.40)
  14./ 44. ( 35) Freiermuth Ruth          SO 77     31.49  (29.09)
  15./ 54. (   ) Oswald Monika            ZH 78     35.26  (     )
  16./ 60. (   ) Mühlemann Brigitte       BE 78     37.38  (     )
  17./ 66. ( 51) Imrich Martina           LU 77     39.44  (37.13)
  18./ 78. ( 66) Bozzolo Francesca        TI 77     46.94  (43.99)

Kategorie: Junioren

   1./ 37. ( 55) Caluori Corsin           ZH 77     17.90  (21.97)
   2./ 38. ( 33) Feldmann Robert          FR 77     18.08  (17.06)
   3./ 46. ( 59) Klauser Hubert           AG 78     20.75  (23.14)
   4./ 47. (   ) Rotach Andreas           BL 78     20.89  (     )
   5./ 53. (   ) Leumann André            TG 78     21.50  (     )
   6./ 56. (   ) Denzler Patrick          ZH 78     21.83  (     )
   7./ 61. ( 64) Steinemann Denis         ZH 77     22.96  (23.90)
   8./ 77. ( 56) Winkler Florian          SH 77     26.97  (22.60)
   9./ 78. ( 74) Grehn Mathis             AG 77     27.09  (26.79)
  10./ 81. ( 90) Sprecher Philipp         ZH 77     27.69  (29.79)
  11./ 84. (   ) Haldi Andreas            ZH 78     28.05  (     )
  12./ 88. (   ) Däpp Stefan              BE 78     28.80  (     )
  13./ 94. (   ) Bernhard Lukas           ZH 78     29.36  (     )
  14./ 97. (   ) Beutler Raymond          BE 78     29.76  (     )
  15./101. ( 87) Streit Christoph         BE 77     30.88  (29.35)
  16./103. (   ) Bergmann Beat            BE 78     31.27  (     )
  17./105. (   ) Schüpbach Stefan         BE 78     31.42  (     )
  18./107. (   ) Hartmann Manuel          LU 77     31.96  (     )
  19./108. (   ) Wyss Thomas              SO 77     32.01  (     )
  20./113. (   ) Mattle Mirco             GR 77     33.13  (     )
  21./127. (   ) Eberli Stefan            TI 78     36.31  (     )
  22./130. (125) Thoma Marco              AG 77     36.93  (37.78)
  23./135. (   ) Starkermann Marco        GR 77     38.96  (     )
  24./137. (   ) Gasser Benedikt          LU 78     39.22  (     )
  25./152. (155) Steiner Simon            AG 77     42.76  (43.37)
  26./157. (165) Flückiger Jan            BE 77     44.09  (46.39)
  27./161. (149) Stricker Gaudenz         TG 77     44.82  (42.38)


Go to
Homepage | Fixtures List | Results | Discussion | News

© Copyright 1997, SOLV. Mail to webmaster@solv.ch.